本ページにはプロモーションが含まれています。
東京都のペアーズの会員数は、約529,250人です(2022年2月5日時点)。
女性は約228,700人、男性は約300,550人となっています。
男女比は1:1.3で、男性が女性の1.3倍です(正確には1.31倍)。
年齢別の推定会員数は、以下のとおりです。
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 450人 | 750人 | 1,200人 |
19歳 | 4,500人 | 6,500人 | 11,000人 |
20歳 | 8,500人 | 10,500人 | 19,000人 |
21歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
22歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
23歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
24歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
25歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
26歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
27歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
28歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
29歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
30歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
31歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
32歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
33歳 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
34歳 | 9,500人 | 10,500人 | 20,000人 |
35歳 | 8,500人 | 10,500人 | 19,000人 |
36歳 | 8,500人 | 10,500人 | 19,000人 |
37歳 | 6,500人 | 10,500人 | 17,000人 |
38歳 | 5,500人 | 9,500人 | 15,000人 |
39歳 | 5,500人 | 8,500人 | 14,000人 |
40歳 | 4,500人 | 7,500人 | 12,000人 |
41歳 | 4,500人 | 7,500人 | 12,000人 |
42歳 | 3,500人 | 6,500人 | 10,000人 |
43歳 | 2,500人 | 6,500人 | 9,000人 |
44歳 | 2,500人 | 5,500人 | 8,000人 |
45歳 | 2,500人 | 5,500人 | 8,000人 |
46歳 | 1,500人 | 5,500人 | 7,000人 |
47歳 | 1,500人 | 4,500人 | 6,000人 |
48歳 | 1,500人 | 4,500人 | 6,000人 |
49歳 | 1,500人 | 4,500人 | 6,000人 |
50歳 | 1,500人 | 3,500人 | 5,000人 |
51歳 | 1,500人 | 3,500人 | 5,000人 |
52歳 | 950人 | 2,500人 | 3,450人 |
53歳 | 850人 | 2,500人 | 3,350人 |
54歳 | 750人 | 2,500人 | 3,250人 |
55歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
56歳 | 550人 | 2,500人 | 3,050人 |
57歳 | 450人 | 1,500人 | 1,950人 |
58歳 | 350人 | 1,500人 | 1,850人 |
59歳 | 350人 | 1,500人 | 1,850人 |
60歳 | 250人 | 1,500人 | 1,750人 |
61歳 | 150人 | 1,500人 | 1,650人 |
62歳 | 150人 | 750人 | 900人 |
63歳 | 150人 | 550人 | 700人 |
64歳 | 85人 | 550人 | 635人 |
65歳 | 65人 | 450人 | 515人 |
合計 | 228,700人 | 300,550人 | 529,250人 |
推定の意味(計算の根拠)
ペアーズでは、会員数が「○○人以上(未満)」という風に表示されます。
たとえば「100人以上」であれば「100人~199人」ということです。
このため、間をとって「150人」とします。
その方法で推定値を出したのが、先程の表です。
間を取る方法は、1回だけだとずれが大きくなりますが、上の表では男女合わせて96回計算しています。
ほぼ100回計算しているため、推定値はおおむね正しいといえるものです。
2022年2月4日時点で、女性・男性のアプリでの表示数は下のようになっています。
(人数をタップすると、その数字で合っていることがわかるスクショ画像にジャンプします)
ペアーズの会員数・職業・年収・年齢層を徹底紹介!職種一覧や選択・変更・検索方法も! ペアーズ(Pairs)の口コミ・評判からわかる真実!本当に出会えるのか検証してみた!ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介! with(ウィズ)東京の会員数は505,018人(22年2~3月調査)