本ページにはプロモーションが含まれています。
ユーブライドの会員数は、2022年4月現在登録している人数で、約73.5万人です。
データをまとめると、下のようになります。
現在会員数(男女計) | 73万5,124人 |
---|---|
現在会員数(女性) | 23万0,147人 |
現在会員数(男性) | 50万4,977人 |
累計会員数 | 200万人 |
男女比 | 2.1:1(男性が女性の2.1倍) |
データは2022年2月24日時点のものです。
そのため、現在は数値が前後していますが、おおむね上記の数字で正しいと考えてください。
アヤ
アキト
- ユーブライドの会員数は約73.5万人
- これは大手の婚活アプリの中で最も多い数字
- 男女比は「2.1:1」
- 男性が女性の2.1倍多い
- 女性は多くの男性からお相手を探せて有利
- 男性も成婚率自体が高いのでおすすめ
- ↑(男性のメリットが多いため、男性会員が多く集まる)
- 今なら30日間無料トライアルを利用できる
- まずは無料で気軽に試してみよう
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
カエデ
好きなところから読む
ユーブライドの会員数(都道府県別)
ユーブライドの会員数は冒頭に書いたとおりで、詳細とおおよその数をまとめると、下の表のようになります。
性別 | 詳細な数 | おおよその数 |
---|---|---|
女性 | 230,147人 | 23.0万人 |
男性 | 504,977人 | 50.4万人 |
合計 | 735,124人 | 73.5万人 |
そして、これを都道府県別でまとめると、下の表のとおりです。
- 人数をタップすると、その数で正しいとわかるスクショにジャンプします。
- データは2022年2月24日時点のものです
都道府県 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 9,760人 | 20,287人 | 30,047人 |
青森 | 1,538人 | 4,577人 | 6,115人 |
岩手 | 1,378人 | 4,703人 | 6,081人 |
宮城 | 4,077人 | 9,662人 | 13,739人 |
秋田 | 1,140人 | 3,393人 | 4,533人 |
山形 | 1,360人 | 4,189人 | 5,549人 |
福島 | 2,340人 | 7,912人 | 10,252人 |
茨城 | 3,801人 | 11,071人 | 14,872人 |
栃木 | 2,708人 | 7,756人 | 10,464人 |
群馬 | 2,496人 | 7,196人 | 9,692人 |
埼玉 | 11,882人 | 27,189人 | 39,071人 |
千葉 | 10,223人 | 23,867人 | 34,090人 |
東京 | 47,366人 | 75,476人 | 122,842人 |
神奈川 | 16,465人 | 35,623人 | 52,088人 |
新潟 | 2,409人 | 7,561人 | 9,970人 |
富山 | 1,357人 | 4,247人 | 5,604人 |
石川 | 1,515人 | 4,634人 | 6,149人 |
福井 | 915人 | 3,239人 | 4,154人 |
山梨 | 982人 | 3,209人 | 4,191人 |
長野 | 2,384人 | 7,618人 | 10,002人 |
岐阜 | 2,633人 | 7,418人 | 10,051人 |
静岡 | 4,510人 | 13,876人 | 18,386人 |
愛知 | 12,183人 | 33,836人 | 46,019人 |
三重 | 2,255人 | 7,019人 | 9,274人 |
滋賀 | 1,994人 | 5,424人 | 7,418人 |
京都 | 5,112人 | 9,658人 | 14,770人 |
大阪 | 21,483人 | 35,222人 | 56,705人 |
兵庫 | 10,523人 | 18,843人 | 29,366人 |
奈良 | 2,439人 | 4,115人 | 6,554人 |
和歌山 | 1,215人 | 2,994人 | 4,209人 |
鳥取 | 676人 | 2,109人 | 2,785人 |
島根 | 672人 | 2,388人 | 3,060人 |
岡山 | 3,118人 | 7,292人 | 10,410人 |
広島 | 4,439人 | 10,967人 | 15,406人 |
山口 | 1,760人 | 4,788人 | 6,548人 |
徳島 | 1,011人 | 2,460人 | 3,471人 |
香川 | 1,484人 | 3,780人 | 5,264人 |
愛媛 | 1,893人 | 4,537人 | 6,430人 |
高知 | 766人 | 2,013人 | 2,779人 |
福岡 | 10,241人 | 19,849人 | 30,090人 |
佐賀 | 963人 | 2,775人 | 3,738人 |
長崎 | 1,683人 | 4,289人 | 5,972人 |
熊本 | 2,509人 | 6,041人 | 8,550人 |
大分 | 1,611人 | 4,316人 | 5,927人 |
宮崎 | 1,386人 | 3,721人 | 5,107人 |
鹿児島 | 2,291人 | 5,092人 | 7,383人 |
沖縄 | 1,901人 | 4,974人 | 6,875人 |
海外 | 1,300人 | 1,772人 | 3,072人 |
合計 | 230,218人 | 505,153人 | 735,371人 |
(以下、データの補足です)
- 男女それぞれの合計人数は、2022年2月18日のもの
- 北海道の男性は、2022年4月8日のもの(データ紛失のため補充)
- その他はすべて、2月17日にもの
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
ユーブライドの会員数(都道府県別&年齢別)
自分の都道府県で「同年代が何人いるか知りたい」ということは多いでしょう。
それがわかるデータは「都道府県別&年齢別」のものです。
ここでは、そのデータを都道府県別でまとめていきます。
(各エリアで県名のボタンを押すと、表が出てきます)
北海道・東北
ボタンをタップすると表が開閉します。
北海道のユーブライドの会員数(女性)
年齢層 | 男女計 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|
18歳 | 21人 | 4人 | 17人 |
19歳 | 63人 | 12人 | 51人 |
20歳 | 76人 | 7人 | 69人 |
21歳 | 161人 | 38人 | 123人 |
22歳 | 224人 | 44人 | 180人 |
23歳 | 374人 | 74人 | 300人 |
24歳 | 515人 | 110人 | 405人 |
25歳 | 645人 | 158人 | 487人 |
26歳 | 838人 | 223人 | 615人 |
27歳 | 839人 | 235人 | 604人 |
28歳 | 861人 | 245人 | 616人 |
29歳 | 917人 | 289人 | 628人 |
30歳 | 892人 | 280人 | 612人 |
31歳 | 1074人 | 416人 | 658人 |
32歳 | 981人 | 381人 | 600人 |
33歳 | 968人 | 388人 | 580人 |
34歳 | 936人 | 377人 | 559人 |
35歳 | 913人 | 371人 | 542人 |
36歳 | 845人 | 346人 | 499人 |
37歳 | 928人 | 395人 | 533人 |
38歳 | 884人 | 370人 | 514人 |
39歳 | 817人 | 325人 | 492人 |
40歳 | 704人 | 320人 | 384人 |
41歳 | 820人 | 344人 | 476人 |
42歳 | 1153人 | 375人 | 778人 |
43歳 | 802人 | 296人 | 506人 |
44歳 | 793人 | 275人 | 518人 |
45歳 | 807人 | 258人 | 549人 |
46歳 | 1270人 | 470人 | 800人 |
47歳 | 1480人 | 468人 | 1012人 |
48歳 | 745人 | 255人 | 490人 |
49歳 | 706人 | 205人 | 501人 |
50歳 | 711人 | 171人 | 540人 |
51歳 | 694人 | 196人 | 498人 |
52歳 | 735人 | 183人 | 552人 |
53歳 | 498人 | 143人 | 355人 |
54歳 | 512人 | 125人 | 387人 |
55歳 | 351人 | 90人 | 261人 |
56歳 | 392人 | 89人 | 303人 |
57歳 | 386人 | 75人 | 311人 |
58歳 | 298人 | 69人 | 229人 |
59歳 | 277人 | 68人 | 209人 |
60歳 | 243人 | 61人 | 182人 |
61歳 | 216人 | 49人 | 167人 |
62歳 | 194人 | 43人 | 151人 |
63歳 | 162人 | 31人 | 131人 |
64歳 | 122人 | 22人 | 100人 |
65歳 | 107人 | 10人 | 97人 |
合計 | 30332人 | 9789人 | 20543人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
青森のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 1人 | 2人 | 3人 |
19歳 | 1人 | 9人 | 10人 |
20歳 | 2人 | 21人 | 23人 |
21歳 | 13人 | 29人 | 42人 |
22歳 | 6人 | 46人 | 52人 |
23歳 | 27人 | 72人 | 99人 |
24歳 | 25人 | 107人 | 132人 |
25歳 | 19人 | 131人 | 150人 |
26歳 | 30人 | 139人 | 169人 |
27歳 | 48人 | 159人 | 207人 |
28歳 | 37人 | 155人 | 192人 |
29歳 | 50人 | 171人 | 221人 |
30歳 | 72人 | 146人 | 218人 |
31歳 | 75人 | 151人 | 226人 |
32歳 | 53人 | 141人 | 194人 |
33歳 | 57人 | 114人 | 171人 |
34歳 | 74人 | 136人 | 210人 |
35歳 | 68人 | 122人 | 190人 |
36歳 | 67人 | 128人 | 195人 |
37歳 | 49人 | 112人 | 161人 |
38歳 | 49人 | 124人 | 173人 |
39歳 | 53人 | 100人 | 153人 |
40歳 | 77人 | 92人 | 169人 |
41歳 | 49人 | 141人 | 190人 |
42歳 | 76人 | 167人 | 243人 |
43歳 | 44人 | 108人 | 152人 |
44歳 | 61人 | 132人 | 193人 |
45歳 | 44人 | 139人 | 183人 |
46歳 | 45人 | 168人 | 213人 |
47歳 | 58人 | 146人 | 204人 |
48歳 | 24人 | 127人 | 151人 |
49歳 | 27人 | 103人 | 130人 |
50歳 | 19人 | 106人 | 125人 |
51歳 | 23人 | 126人 | 149人 |
52歳 | 21人 | 101人 | 122人 |
53歳 | 17人 | 81人 | 98人 |
54歳 | 27人 | 59人 | 86人 |
55歳 | 7人 | 85人 | 92人 |
56歳 | 13人 | 47人 | 60人 |
57歳 | 18人 | 47人 | 65人 |
58歳 | 8人 | 71人 | 79人 |
59歳 | 10人 | 26人 | 36人 |
60歳 | 7人 | 46人 | 53人 |
61歳 | 8人 | 28人 | 36人 |
62歳 | 9人 | 25人 | 34人 |
63歳 | 0人 | 19人 | 19人 |
64歳 | 1人 | 25人 | 26人 |
65歳 | 2人 | 10人 | 12人 |
合計 | 1542人 | 4589人 | 6,131人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
岩手のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 0人 | 5人 | 5人 |
19歳 | 0人 | 7人 | 7人 |
20歳 | 3人 | 16人 | 19人 |
21歳 | 3人 | 21人 | 24人 |
22歳 | 10人 | 46人 | 56人 |
23歳 | 18人 | 73人 | 91人 |
24歳 | 18人 | 91人 | 109人 |
25歳 | 24人 | 124人 | 148人 |
26歳 | 26人 | 129人 | 155人 |
27歳 | 45人 | 132人 | 177人 |
28歳 | 51人 | 129人 | 180人 |
29歳 | 55人 | 155人 | 210人 |
30歳 | 69人 | 164人 | 233人 |
31歳 | 58人 | 146人 | 204人 |
32歳 | 61人 | 125人 | 186人 |
33歳 | 70人 | 140人 | 210人 |
34歳 | 78人 | 134人 | 212人 |
35歳 | 96人 | 133人 | 229人 |
36歳 | 42人 | 119人 | 161人 |
37歳 | 37人 | 126人 | 163人 |
38歳 | 50人 | 107人 | 157人 |
39歳 | 56人 | 108人 | 164人 |
40歳 | 61人 | 90人 | 151人 |
41歳 | 43人 | 139人 | 182人 |
42歳 | 79人 | 221人 | 300人 |
43歳 | 47人 | 137人 | 184人 |
44歳 | 37人 | 138人 | 175人 |
45歳 | 30人 | 136人 | 166人 |
46歳 | 35人 | 137人 | 172人 |
47歳 | 44人 | 151人 | 195人 |
48歳 | 68人 | 136人 | 204人 |
49歳 | 56人 | 153人 | 209人 |
50歳 | 23人 | 95人 | 118人 |
51歳 | 19人 | 128人 | 147人 |
52歳 | 20人 | 125人 | 145人 |
53歳 | 21人 | 100人 | 121人 |
54歳 | 27人 | 81人 | 108人 |
55歳 | 6人 | 63人 | 69人 |
56歳 | 11人 | 63人 | 74人 |
57歳 | 8人 | 76人 | 84人 |
58歳 | 7人 | 46人 | 53人 |
59歳 | 6人 | 40人 | 46人 |
60歳 | 8人 | 50人 | 58人 |
61歳 | 5人 | 36人 | 41人 |
62歳 | 0人 | 24人 | 24人 |
63歳 | 2人 | 34人 | 36人 |
64歳 | 3人 | 21人 | 24人 |
65歳 | 2人 | 19人 | 21人 |
合計 | 1380人 | 4723人 | 6,103人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
宮城のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 1人 | 6人 | 7人 |
19歳 | 5人 | 18人 | 23人 |
20歳 | 7人 | 33人 | 40人 |
21歳 | 10人 | 56人 | 66人 |
22歳 | 19人 | 100人 | 119人 |
23歳 | 40人 | 165人 | 205人 |
24歳 | 47人 | 188人 | 235人 |
25歳 | 79人 | 268人 | 347人 |
26歳 | 77人 | 300人 | 377人 |
27歳 | 109人 | 301人 | 410人 |
28歳 | 138人 | 288人 | 426人 |
29歳 | 122人 | 363人 | 485人 |
30歳 | 161人 | 301人 | 462人 |
31歳 | 173人 | 326人 | 499人 |
32歳 | 163人 | 291人 | 454人 |
33歳 | 191人 | 345人 | 536人 |
34歳 | 218人 | 301人 | 519人 |
35歳 | 190人 | 282人 | 472人 |
36歳 | 194人 | 269人 | 463人 |
37歳 | 153人 | 235人 | 388人 |
38歳 | 203人 | 235人 | 438人 |
39歳 | 128人 | 235人 | 363人 |
40歳 | 158人 | 224人 | 382人 |
41歳 | 213人 | 314人 | 527人 |
42歳 | 183人 | 434人 | 617人 |
43歳 | 109人 | 250人 | 359人 |
44歳 | 109人 | 272人 | 381人 |
45歳 | 143人 | 282人 | 425人 |
46歳 | 119人 | 322人 | 441人 |
47歳 | 88人 | 254人 | 342人 |
48歳 | 87人 | 252人 | 339人 |
49歳 | 77人 | 225人 | 302人 |
50歳 | 50人 | 224人 | 274人 |
51歳 | 52人 | 210人 | 262人 |
52歳 | 64人 | 188人 | 252人 |
53歳 | 35人 | 153人 | 188人 |
54歳 | 32人 | 150人 | 182人 |
55歳 | 33人 | 128人 | 161人 |
56歳 | 15人 | 125人 | 140人 |
57歳 | 33人 | 108人 | 141人 |
58歳 | 21人 | 111人 | 132人 |
59歳 | 15人 | 95人 | 110人 |
60歳 | 11人 | 73人 | 84人 |
61歳 | 6人 | 77人 | 83人 |
62歳 | 7人 | 56人 | 63人 |
63歳 | 4人 | 44人 | 48人 |
64歳 | 3人 | 33人 | 36人 |
65歳 | 5人 | 26人 | 31人 |
合計 | 4090人 | 9675人 | #REF!人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
秋田のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 3人 | 2人 | 5人 |
19歳 | 0人 | 4人 | 4人 |
20歳 | 1人 | 5人 | 6人 |
21歳 | 7人 | 21人 | 28人 |
22歳 | 5人 | 31人 | 36人 |
23歳 | 13人 | 41人 | 54人 |
24歳 | 17人 | 72人 | 89人 |
25歳 | 23人 | 70人 | 93人 |
26歳 | 16人 | 85人 | 101人 |
27歳 | 24人 | 116人 | 140人 |
28歳 | 36人 | 110人 | 146人 |
29歳 | 48人 | 103人 | 151人 |
30歳 | 38人 | 116人 | 154人 |
31歳 | 55人 | 126人 | 181人 |
32歳 | 43人 | 118人 | 161人 |
33歳 | 40人 | 102人 | 142人 |
34歳 | 47人 | 105人 | 152人 |
35歳 | 31人 | 100人 | 131人 |
36歳 | 43人 | 105人 | 148人 |
37歳 | 45人 | 90人 | 135人 |
38歳 | 36人 | 84、人 | #VALUE!人 |
39歳 | 43人 | 80人 | 123人 |
40歳 | 45人 | 71人 | 116人 |
41歳 | 58人 | 97人 | 155人 |
42歳 | 87人 | 240人 | 327人 |
43歳 | 37人 | 91人 | 128人 |
44歳 | 33人 | 94人 | 127人 |
45歳 | 25人 | 101人 | 126人 |
46歳 | 38人 | 112人 | 150人 |
47歳 | 28人 | 89人 | 117人 |
48歳 | 22人 | 90人 | 112人 |
49歳 | 20人 | 73人 | 93人 |
50歳 | 25人 | 67人 | 92人 |
51歳 | 14人 | 70人 | 84人 |
52歳 | 20人 | 43人 | 63人 |
53歳 | 9人 | 59人 | 68人 |
54歳 | 7人 | 54人 | 61人 |
55歳 | 13人 | 51人 | 64人 |
56歳 | 6人 | 41人 | 47人 |
57歳 | 7人 | 38人 | 45人 |
58歳 | 10人 | 36人 | 46人 |
59歳 | 1人 | 19人 | 20人 |
60歳 | 5人 | 23人 | 28人 |
61歳 | 2人 | 15人 | 17人 |
62歳 | 1人 | 24人 | 25人 |
63歳 | 2人 | 17人 | 19人 |
64歳 | 5人 | 15人 | 20人 |
65歳 | 1人 | 11人 | 12人 |
合計 | 1144人 | 3401人 | 4,545人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
山形のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 1人 | 1人 | 2人 |
19歳 | 1人 | 5人 | 6人 |
20歳 | 2人 | 9人 | 11人 |
21歳 | 5人 | 20人 | 25人 |
22歳 | 6人 | 36人 | 42人 |
23歳 | 23人 | 46人 | 69人 |
24歳 | 18人 | 78人 | 96人 |
25歳 | 28人 | 117人 | 145人 |
26歳 | 40人 | 113人 | 153人 |
27歳 | 31人 | 146人 | 177人 |
28歳 | 44人 | 149人 | 193人 |
29歳 | 48人 | 118人 | 166人 |
30歳 | 66人 | 113人 | 179人 |
31歳 | 55人 | 156人 | 211人 |
32歳 | 68人 | 144人 | 212人 |
33歳 | 52人 | 122人 | 174人 |
34歳 | 52人 | 118人 | 170人 |
35歳 | 45人 | 119人 | 164人 |
36歳 | 60人 | 108人 | 168人 |
37歳 | 61人 | 103人 | 164人 |
38歳 | 54人 | 74人 | 128人 |
39歳 | 37人 | 103人 | 140人 |
40歳 | 42人 | 102人 | 144人 |
41歳 | 49人 | 102人 | 151人 |
42歳 | 95人 | 224人 | 319人 |
43歳 | 42人 | 120人 | 162人 |
44歳 | 30人 | 121人 | 151人 |
45歳 | 34人 | 110人 | 144人 |
46歳 | 41人 | 121人 | 162人 |
47歳 | 41人 | 107人 | 148人 |
48歳 | 35人 | 104人 | 139人 |
49歳 | 17人 | 93人 | 110人 |
50歳 | 23人 | 100人 | 123人 |
51歳 | 22人 | 113人 | 135人 |
52歳 | 18人 | 80人 | 98人 |
53歳 | 13人 | 98人 | 111人 |
54歳 | 12人 | 96人 | 108人 |
55歳 | 15人 | 66人 | 81人 |
56歳 | 9人 | 67人 | 76人 |
57歳 | 3人 | 55人 | 58人 |
58歳 | 6人 | 45人 | 51人 |
59歳 | 6人 | 63人 | 69人 |
60歳 | 2人 | 33人 | 35人 |
61歳 | 3人 | 35人 | 38人 |
62歳 | 3人 | 18人 | 21人 |
63歳 | 1人 | 23人 | 24人 |
64歳 | 2人 | 23人 | 25人 |
65歳 | 2人 | 14人 | 16人 |
合計 | 1359人 | 4192人 | #REF!人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
福島のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 4人 | 8人 | 12人 |
19歳 | 5人 | 22人 | 27人 |
20歳 | 8人 | 31人 | 39人 |
21歳 | 15人 | 38人 | 53人 |
22歳 | 23人 | 74人 | 97人 |
23歳 | 17人 | 109人 | 126人 |
24歳 | 34人 | 145人 | 179人 |
25歳 | 57人 | 217人 | 274人 |
26歳 | 63人 | 229人 | 292人 |
27歳 | 81人 | 258人 | 339人 |
28歳 | 79人 | 232人 | 311人 |
29歳 | 83人 | 261人 | 344人 |
30歳 | 102人 | 243人 | 345人 |
31歳 | 81人 | 273人 | 354人 |
32歳 | 82人 | 246人 | 328人 |
33歳 | 108人 | 218人 | 326人 |
34歳 | 90人 | 223人 | 313人 |
35歳 | 103人 | 251人 | 354人 |
36歳 | 96人 | 243人 | 339人 |
37歳 | 92人 | 229人 | 321人 |
38歳 | 92人 | 199人 | 291人 |
39歳 | 85人 | 216人 | 301人 |
40歳 | 85人 | 173人 | 258人 |
41歳 | 100人 | 235人 | 335人 |
42歳 | 127人 | 312人 | 439人 |
43歳 | 63人 | 237人 | 300人 |
44歳 | 66人 | 234人 | 300人 |
45歳 | 59人 | 222人 | 281人 |
46歳 | 61人 | 237人 | 298人 |
47歳 | 52人 | 204人 | 256人 |
48歳 | 42人 | 184人 | 226人 |
49歳 | 45人 | 208人 | 253人 |
50歳 | 35人 | 194人 | 229人 |
51歳 | 34人 | 203人 | 237人 |
52歳 | 32人 | 164人 | 196人 |
53歳 | 23人 | 154人 | 177人 |
54歳 | 18人 | 123人 | 141人 |
55歳 | 11人 | 99人 | 110人 |
56歳 | 17人 | 117人 | 134人 |
57歳 | 18人 | 93人 | 111人 |
58歳 | 15人 | 84人 | 99人 |
59歳 | 10人 | 82人 | 92人 |
60歳 | 10人 | 56人 | 66人 |
61歳 | 11人 | 88人 | 99人 |
62歳 | 5人 | 45人 | 50人 |
63歳 | 4人 | 56人 | 60人 |
64歳 | 5人 | 19人 | 24人 |
65歳 | 2人 | 21人 | 23人 |
合計 | 2346人 | 7927人 | 10,273人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
関東エリア
茨城のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 0人 | 11人 | 11人 |
19歳 | 4人 | 27人 | 31人 |
20歳 | 9人 | 30人 | 39人 |
21歳 | 13人 | 76人 | 89人 |
22歳 | 23人 | 105人 | 128人 |
23歳 | 26人 | 160人 | 186人 |
24歳 | 50人 | 206人 | 256人 |
25歳 | 61人 | 254人 | 315人 |
26歳 | 61人 | 300人 | 361人 |
27歳 | 122人 | 299人 | 421人 |
28歳 | 106人 | 372人 | 478人 |
29歳 | 114人 | 353人 | 467人 |
30歳 | 150人 | 350人 | 500人 |
31歳 | 148人 | 356人 | 504人 |
32歳 | 152人 | 376人 | 528人 |
33歳 | 171人 | 323人 | 494人 |
34歳 | 163人 | 313人 | 476人 |
35歳 | 146人 | 362人 | 508人 |
36歳 | 171人 | 368人 | 539人 |
37歳 | 161人 | 326人 | 487人 |
38歳 | 171人 | 291人 | 462人 |
39歳 | 134人 | 297人 | 431人 |
40歳 | 164人 | 284人 | 448人 |
41歳 | 147人 | 297人 | 444人 |
42歳 | 156人 | 439人 | 595人 |
43歳 | 100人 | 314人 | 414人 |
44歳 | 121人 | 312人 | 433人 |
45歳 | 115人 | 314人 | 429人 |
46歳 | 120人 | 337人 | 457人 |
47歳 | 88人 | 339人 | 427人 |
48歳 | 84人 | 312人 | 396人 |
49歳 | 105人 | 290人 | 395人 |
50歳 | 67人 | 286人 | 353人 |
51歳 | 74人 | 283人 | 705人 |
52歳 | 53人 | 250人 | 303人 |
53歳 | 51人 | 211人 | 262人 |
54歳 | 38人 | 179人 | 217人 |
55歳 | 29人 | 154人 | 183人 |
56歳 | 29人 | 136人 | 165人 |
57歳 | 29人 | 121人 | 150人 |
58歳 | 21人 | 85人 | 106人 |
59歳 | 16人 | 88人 | 104人 |
60歳 | 14人 | 98人 | 112人 |
61歳 | 9人 | 76人 | 85人 |
62歳 | 2人 | 50人 | 52人 |
63歳 | 1人 | 50人 | 51人 |
64歳 | 5人 | 43人 | 48人 |
65歳 | 5人 | 38人 | 43人 |
合計 | 3808人 | 11093人 | 14,901人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
栃木のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 0人 | 6人 | 6人 |
19歳 | 0人 | 9人 | 9人 |
20歳 | 0人 | 21人 | 21人 |
21歳 | 5人 | 53人 | 58人 |
22歳 | 4人 | 74人 | 78人 |
23歳 | 6人 | 94人 | 100人 |
24歳 | 35人 | 125人 | 160人 |
25歳 | 41人 | 176人 | 217人 |
26歳 | 62人 | 198人 | 260人 |
27歳 | 65人 | 206人 | 271人 |
28歳 | 77人 | 193人 | 270人 |
29歳 | 83人 | 283人 | 366人 |
30歳 | 86人 | 269人 | 355人 |
31歳 | 89人 | 286人 | 375人 |
32歳 | 107人 | 274人 | 381人 |
33歳 | 131人 | 230人 | 361人 |
34歳 | 122人 | 231人 | 353人 |
35歳 | 110人 | 242人 | 352人 |
36歳 | 116人 | 215人 | 331人 |
37歳 | 116人 | 235人 | 351人 |
38歳 | 145人 | 214人 | 359人 |
39歳 | 91人 | 183人 | 274人 |
40歳 | 95人 | 214人 | 309人 |
41歳 | 83人 | 216人 | 299人 |
42歳 | 110人 | 300人 | 410人 |
43歳 | 82人 | 235人 | 317人 |
44歳 | 77人 | 220人 | 297人 |
45歳 | 84人 | 207人 | 291人 |
46歳 | 80人 | 243人 | 323人 |
47歳 | 82人 | 250人 | 332人 |
48歳 | 71人 | 228人 | 299人 |
49歳 | 54人 | 195人 | 249人 |
50歳 | 40人 | 161人 | 201人 |
51歳 | 58人 | 194人 | 705人 |
52歳 | 51人 | 168人 | 219人 |
53歳 | 32人 | 158人 | 190人 |
54歳 | 37人 | 122人 | 159人 |
55歳 | 19人 | 86人 | 105人 |
56歳 | 28人 | 121人 | 149人 |
57歳 | 22人 | 117人 | 139人 |
58歳 | 17人 | 84人 | 101人 |
59歳 | 26人 | 70人 | 96人 |
60歳 | 17人 | 51人 | 68人 |
61歳 | 6人 | 65人 | 71人 |
62歳 | 3人 | 47人 | 50人 |
63歳 | 3人 | 49人 | 52人 |
64歳 | 3人 | 35人 | 38人 |
65歳 | 2人 | 25人 | 27人 |
合計 | 1094人 | 7776人 | 8,870人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
群馬のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 0人 | 6人 | 6人 |
19歳 | 2人 | 16人 | 18人 |
20歳 | 3人 | 16人 | 19人 |
21歳 | 10人 | 41人 | 51人 |
22歳 | 9人 | 83人 | 92人 |
23歳 | 13人 | 117人 | 130人 |
24歳 | 30人 | 132人 | 162人 |
25歳 | 35人 | 185人 | 220人 |
26歳 | 47人 | 197人 | 244人 |
27歳 | 74人 | 214人 | 288人 |
28歳 | 83人 | 215人 | 298人 |
29歳 | 93人 | 230人 | 323人 |
30歳 | 65人 | 238人 | 303人 |
31歳 | 98人 | 261人 | 359人 |
32歳 | 81人 | 222人 | 303人 |
33歳 | 115人 | 243人 | 358人 |
34歳 | 104人 | 226人 | 330人 |
35歳 | 115人 | 204人 | 319人 |
36歳 | 112人 | 185人 | 297人 |
37歳 | 99人 | 195人 | 294人 |
38歳 | 104人 | 145人 | 249人 |
39歳 | 89人 | 207人 | 296人 |
40歳 | 72人 | 175人 | 247人 |
41歳 | 94人 | 210人 | 304人 |
42歳 | 102人 | 233人 | 335人 |
43歳 | 80人 | 167人 | 247人 |
44歳 | 110人 | 189人 | 299人 |
45歳 | 62人 | 197人 | 259人 |
46歳 | 99人 | 243人 | 342人 |
47歳 | 67人 | 226人 | 293人 |
48歳 | 32人 | 213人 | 245人 |
49歳 | 59人 | 223人 | 282人 |
50歳 | 63人 | 167人 | 230人 |
51歳 | 40人 | 193人 | 233人 |
52歳 | 34人 | 152人 | 186人 |
53歳 | 24人 | 142人 | 166人 |
54歳 | 32人 | 109人 | 141人 |
55歳 | 18人 | 87人 | 105人 |
56歳 | 29人 | 113人 | 142人 |
57歳 | 14人 | 106人 | 120人 |
58歳 | 23人 | 86人 | 109人 |
59歳 | 13人 | 73人 | 86人 |
60歳 | 15人 | 56人 | 71人 |
61歳 | 13人 | 54人 | 67人 |
62歳 | 2人 | 43人 | 45人 |
63歳 | 8人 | 31人 | 39人 |
64歳 | 5人 | 28人 | 33人 |
65歳 | 1人 | 34人 | 35人 |
合計 | 2492人 | 7183人 | 9,675人 |
\今すぐ登録して出会いを掴もう!/
埼玉のユーブライドの会員数
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 3人 | 16人 | 19人 |
19歳 | 8人 | 88人 | 96人 |
20歳 | 22人 | 86人 | 108人 |
21歳 | 32人 | 173人 | 205人 |
22歳 | 66人 | 261人 | 327人 |
23歳 | 78人 | 362人 | 440人 |
24歳 | 156人 | 451人 | 607人 |
25歳 | 187人 | 667人 | 854人 |
26歳 | 313人 | 719人 | 1,032人 |
27歳 | 426人 | 768人 | 1,194人 |
28歳 | 346人 | 814人 | 1,160人 |
29歳 | 426人 | 864人 | 1,290人 |
30歳 | 427人 | 850人 | 1,277人 |
31歳 | 486人 | 862人 | 1,348人 |
32歳 | 519人 | 847人 | 1,366人 |
33歳 | 757人 | 918人 | 1,675人 |
34歳 | 680人 | 827人 | 1,507人 |
35歳 | 518人 | 774人 | 1,292人 |
36歳 | 531人 | 766人 | 1,297人 |
37歳 | 552人 | 694人 | 1,246人 |
38歳 | 442人 | 774人 | 1,216人 |
39歳 | 481人 | 760人 | 1,241人 |
40歳 | 399人 | 725人 | 1,124人 |
