マッチングアプリキャンペーン情報!!

ペアーズ(Pairs)千葉の会員数は約203,780人(22年2月調査)

千葉のペアーズの会員数
千葉県のペアーズの会員数は、約203,780人です(2022年2月5日時点)。

女性は約72,630人、男性は約131,150人となっています。

男女比は1:1.8で、男性が女性の1.8倍です(正確には1.8倍)。

年齢別の推定会員数は、以下のとおりです。

年齢 女性 男性 合計
18歳 150人 350人 500人
19歳 1,500人 2,500人 4,000人
20歳 2,500人 5,500人 8,000人
21歳 4,500人 7,500人 12,000人
22歳 4,500人 7,500人 12,000人
23歳 5,500人 7,500人 13,000人
24歳 5,500人 7,500人 13,000人
25歳 4,500人 7,500人 12,000人
26歳 4,500人 7,500人 12,000人
27歳 4,500人 6,500人 11,000人
28歳 3,500人 5,500人 9,000人
29歳 3,500人 5,500人 9,000人
30歳 3,500人 5,500人 9,000人
31歳 2,500人 4,500人 7,000人
32歳 2,500人 3,500人 6,000人
33歳 2,500人 3,500人 6,000人
34歳 1,500人 3,500人 5,000人
35歳 1,500人 3,500人 5,000人
36歳 1,500人 2,500人 4,000人
37歳 1,500人 2,500人 4,000人
38歳 1,500人 2,500人 4,000人
39歳 1,500人 2,500人 4,000人
40歳 950人 2,500人 3,450人
41歳 950人 2,500人 3,450人
42歳 650人 1,500人 2,150人
43歳 550人 1,500人 2,050人
44歳 550人 1,500人 2,050人
45歳 550人 1,500人 2,050人
46歳 450人 1,500人 1,950人
47歳 450人 1,500人 1,950人
48歳 350人 1,500人 1,850人
49歳 350人 1,500人 1,850人
50歳 350人 1,500人 1,850人
51歳 250人 1,500人 1,750人
52歳 250人 950人 1,200人
53歳 250人 750人 1,000人
54歳 250人 750人 1,000人
55歳 150人 550人 700人
56歳 150人 650人 800人
57歳 150人 550人 700人
58歳 85人 450人 535人
59歳 85人 350人 435人
60歳 55人 350人 405人
61歳 65人 250人 315人
62歳 35人 250人 285人
63歳 25人 150人 175人
64歳 15人 150人 165人
65歳 15人 150人 165人
合計 72,630人 131,150人 203,780人

\国内会員数最多の2,000万人超え/

アプリ上の表示数

年齢 女性 男性
18歳 100人以上 300人以上
19歳 1,000人以上 2,000人以上
20歳 2,000人以上 5,000人以上
21歳 4,000人以上 7,000人以上
22歳 4,000人以上 7,000人以上
23歳 5,000人以上 7,000人以上
24歳 5,000人以上 7,000人以上
25歳 4,000人以上 7,000人以上
26歳 4,000人以上 7,000人以上
27歳 4,000人以上 6,000人以上
28歳 3,000人以上 5,000人以上
29歳 3,000人以上 5,000人以上
30歳 3,000人以上 5,000人以上
31歳 2,000人以上 4,000人以上
32歳 2,000人以上 3,000人以上
33歳 2,000人以上 3,000人以上
34歳 1,000人以上 3,000人以上
35歳 1,000人以上 3,000人以上
36歳 1,000人以上 2,000人以上
37歳 1,000人以上 2,000人以上
38歳 1,000人以上 2,000人以上
39歳 1,000人以上 2,000人以上
40歳 900人以上 2,000人以上
41歳 900人以上 2,000人以上
42歳 600人以上 1,000人以上
43歳 500人以上 1,000人以上
44歳 500人以上 1,000人以上
45歳 500人以上 1,000人以上
46歳 400人以上 1,000人以上
47歳 400人以上 1,000人以上
48歳 300人以上 1,000人以上
49歳 300人以上 1,000人以上
50歳 300人以上 1,000人以上
51歳 200人以上 1,000人以上
52歳 200人以上 900人以上
53歳 200人以上 700人以上
54歳 200人以上 700人以上
55歳 100人以上 500人以上
56歳 100人以上 600人以上
57歳 100人以上 500人以上
58歳 80人以上 400人以上
59歳 80人以上 300人以上
60歳 50人以上 300人以上
61歳 60人以上 200人以上
62歳 30人以上 200人以上
63歳 20人以上 100人以上
64歳 10人以上 100人以上
65歳 10人以上 100人以上

\国内会員数最多の2,000万人超え/

ペアーズ(Pairs)の口コミ・評判からわかる真実!本当に出会えるのか検証してみた!ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介! with(ウィズ)千葉の会員数は124,491人(22年2月調査)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA