マッチングアプリキャンペーン情報!!

with(ウィズ)東京の会員数は505,018人(22年2~3月調査)

with・東京の会員数のバナー

数値は2022年2月23日時点のものです。

会員数をタップすると、その数字で正しいことがわかるスクショにジャンプします。

東京以外の都道府県でのwithの会員数は、下の記事でまとめています。withの会員数・年齢層・男女比・年収・職業を実データと共に徹底解剖!また、withの評判や特徴については、下の記事で詳しく紹介しています。with(ウィズ)の評判・口コミは?本当に出会えるのか21件の体験談・評価を検証!

\"本当に合う相手"を心理学で探せる/

年齢 男女計 女性 男性
合計 505,018人 187,348人 317,670人
18歳 1,223人 343人 880人
19歳 7,205人 2,669人 4,536人
20歳 12,792人 4,904人 7,888人
21歳 19,520人 7,293人 12,227人
22歳 24,665人 9,453人 15,212人
23歳 31,478人 12,319人 19,159人
24歳 35,703人 14,433人 21,270人
25歳 37,754人 15,138人 22,616人
26歳 38,044人 14,886人 23,158人
27歳 38,162人 14,772人 23,390人
28歳 33,973人 13,171人 20,802人
29歳 30,183人 11,310人 18,873人
30歳 25,730人 9,521人 16,209人
31歳 22,112人 8,339人 13,773人
32歳 19,104人 7,269人 11,835人
33歳 16,618人 6,173人 10,445人
34歳 14,207人 5,242人 8,965人
35歳 12,315人 4,513人 7,802人
36歳 10,654人 3,790人 6,864人
37歳 9,374人 3,357人 6,017人
38歳 7,897人 2,721人 5,176人
39歳 6,761人 2,311人 4,450人
40歳 5,539人 1,826人 3,713人
41歳 5,248人 1,628人 3,620人
42歳 4,655人 1,432人 3,223人
43歳 4,024人 1,189人 2,835人
44歳 3,554人 1,052人 2,502人
45歳 3,125人 822人 2,303人
46歳 2,722人 697人 2,025人
47歳 2,528人 645人 1,883人
48歳 2,272人 558人 1,714人
49歳 2,097人 519人 1,578人
50歳 1,764人 440人 1,324人
51歳 1,658人 360人 1,298人
52歳 1,391人 300人 1,091人
53歳 1,230人 276人 954人
54歳 1,055人 253人 802人
55歳 744人 178人 566人
56歳 696人 131人 565人
57歳 626人 129人 497人
58歳 487人 90人 397人
59歳 397人 80人 317人
60歳 361人 70人 291人
61歳 347人 57人 290人
62歳 258人 41人 217人
63歳 209人 39人 170人
64歳 183人 19人 164人
65歳 147人 21人 126人

同じ東京でのペアーズの会員数データは、下の記事でまとめています。ペアーズ(Pairs)東京の会員数は約529,250人(22年2月調査)また、ユーブライドの都道府県別会員数のデータは、下の記事で紹介しています。ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介!

\"本当に合う相手"を心理学で探せる/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA