本ページにはプロモーションが含まれています。

好きなところから読む
年齢別会員数(1歳刻み)
1歳刻みの年齢別の会員数は、女性・男性で下のとおりです。
(あくまで推定会員数ですが、おおむね実際の値に近いといえます)
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 150人 | 250人 | 400人 |
| 19歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 20歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
| 21歳 | 2,500人 | 3,500人 | 6,000人 |
| 22歳 | 2,500人 | 3,500人 | 6,000人 |
| 23歳 | 2,500人 | 4,500人 | 7,000人 |
| 24歳 | 2,500人 | 4,500人 | 7,000人 |
| 25歳 | 2,500人 | 4,500人 | 7,000人 |
| 26歳 | 2,500人 | 4,500人 | 7,000人 |
| 27歳 | 2,500人 | 4,500人 | 7,000人 |
| 28歳 | 1,500人 | 3,500人 | 5,000人 |
| 29歳 | 1,500人 | 3,500人 | 5,000人 |
| 30歳 | 1,500人 | 3,500人 | 5,000人 |
| 31歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
| 32歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
| 33歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
| 34歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
| 35歳 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
| 36歳 | 850人 | 1,500人 | 2,350人 |
| 37歳 | 750人 | 1,500人 | 2,250人 |
| 38歳 | 750人 | 1,500人 | 2,250人 |
| 39歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 40歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
| 41歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
| 42歳 | 450人 | 1,500人 | 1,950人 |
| 43歳 | 350人 | 1,500人 | 1,850人 |
| 44歳 | 350人 | 950人 | 1,300人 |
| 45歳 | 350人 | 950人 | 1,300人 |
| 46歳 | 250人 | 950人 | 1,200人 |
| 47歳 | 250人 | 850人 | 1,100人 |
| 48歳 | 250人 | 850人 | 1,100人 |
| 49歳 | 150人 | 850人 | 1,000人 |
| 50歳 | 150人 | 750人 | 900人 |
| 51歳 | 150人 | 650人 | 800人 |
| 52歳 | 150人 | 450人 | 600人 |
| 53歳 | 150人 | 450人 | 600人 |
| 54歳 | 85人 | 450人 | 535人 |
| 55歳 | 85人 | 350人 | 435人 |
| 56歳 | 75人 | 350人 | 425人 |
| 57歳 | 65人 | 350人 | 415人 |
| 58歳 | 35人 | 250人 | 285人 |
| 59歳 | 55人 | 250人 | 305人 |
| 60歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
| 61歳 | 25人 | 250人 | 275人 |
| 62歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
| 63歳 | 15人 | 150人 | 165人 |
| 64歳 | 15人 | 75人 | 90人 |
| 65歳 | 15人 | 65人 | 80人 |
| 合計 | 38,870人 | 78,290人 | 117,160人 |
年齢層別(5歳&10歳刻み)
年齢層別のデータは、下の3タイプでまとめています。
以下、それぞれのデータのまとめです。
5歳刻み(10代後半~60代前半)
| 年代 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10代後半 | 800人 | 1,750人 | 2,550人 |
| 20代前半 | 11,500人 | 18,500人 | 30,000人 |
| 20代後半 | 10,500人 | 20,500人 | 31,000人 |
| 30代前半 | 7,500人 | 13,500人 | 21,000人 |
| 30代後半 | 3,950人 | 7,500人 | 11,450人 |
| 40代前半 | 2,250人 | 6,950人 | 9,200人 |
| 40代後半 | 1,250人 | 4,450人 | 5,700人 |
| 50代前半 | 685人 | 2,750人 | 3,435人 |
| 50代後半 | 315人 | 1,550人 | 1,865人 |
| 60代前半 | 120人 | 840人 | 960人 |
10歳刻み(10代~60代)
| 年代 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 800人 | 1,750人 | 2,550人 |
| 20代 | 22,000人 | 39,000人 | 61,000人 |
| 30代 | 11,450人 | 21,000人 | 32,450人 |
| 40代 | 3,500人 | 11,400人 | 14,900人 |
| 50代 | 1,000人 | 4,300人 | 5,300人 |
| 60代 | 120人 | 840人 | 960人 |
10歳刻み(アラツー~アラ還)
| 年代 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アラツー | 12,300人 | 20,250人 | 32,550人 |
| アラサー | 18,000人 | 34,000人 | 52,000人 |
| アラフォー | 6,200人 | 14,450人 | 20,650人 |
| アラフィフ | 1,935人 | 7,200人 | 9,135人 |
| アラ還 | 435人 | 2,390人 | 2,825人 |
年代別男女比
年代別の男女比は下のとおりです。
| 年代 | 女性 | 男性 | 男女比 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 800人 | 1,750 | 1:2.2 |
| 20代 | 22,000人 | 39,000 | 1:1.8 |
| 30代 | 11,450人 | 21,000 | 1:1.8 |
| 40代 | 3,500人 | 11,400 | 1:3.3 |
| 50代 | 1,000人 | 4,300 | 1:4.3 |
| 60代 | 120人 | 840 | 1:7.0 |
| 合計 | 38,870人 | 78,290 | 1:2.0 |
特に20代と30代は「1:1.8」と男女の差が小さくなっています。

