本ページにはプロモーションが含まれています。
岩手のペアーズ会員データ

岩手のペアーズ会員は、女性と男性で下のような推定数になっています(2022年1月8日時点)。
| 女性 | 10,980人 |
|---|---|
| 男性 | 23,825人 |
| 合計 | 34,805人 |
会員数の推定方法はこちらの段落で詳しく解説しています。
年齢別会員数(1歳刻み)
1歳刻みの年齢別の会員数は、女性・男性で下のとおりです。
(あくまで推定会員数ですが、おおむね実際の値に近いといえます)
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 25人 | 70人 | 95人 |
| 19歳 | 150人 | 450人 | 600人 |
| 20歳 | 450人 | 850人 | 1,300人 |
| 21歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
| 22歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 23歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 24歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 25歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
| 26歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 27歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
| 28歳 | 550人 | 950人 | 1,500人 |
| 29歳 | 550人 | 850人 | 1,400人 |
| 30歳 | 550人 | 850人 | 1,400人 |
| 31歳 | 550人 | 750人 | 1,300人 |
| 32歳 | 450人 | 750人 | 1,200人 |
| 33歳 | 450人 | 650人 | 1,100人 |
| 34歳 | 350人 | 550人 | 900人 |
| 35歳 | 350人 | 550人 | 900人 |
| 36歳 | 350人 | 550人 | 900人 |
| 37歳 | 250人 | 450人 | 700人 |
| 38歳 | 250人 | 450人 | 700人 |
| 39歳 | 250人 | 450人 | 700人 |
| 40歳 | 150人 | 350人 | 500人 |
| 41歳 | 150人 | 350人 | 500人 |
| 42歳 | 150人 | 350人 | 500人 |
| 43歳 | 150人 | 250人 | 400人 |
| 44歳 | 85人 | 350人 | 435人 |
| 45歳 | 75人 | 250人 | 325人 |
| 46歳 | 65人 | 250人 | 315人 |
| 47歳 | 65人 | 250人 | 315人 |
| 48歳 | 45人 | 250人 | 295人 |
| 49歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
| 50歳 | 55人 | 150人 | 205人 |
| 51歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
| 52歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
| 53歳 | 35人 | 150人 | 185人 |
| 54歳 | 15人 | 150人 | 165人 |
| 55歳 | 15人 | 85人 | 100人 |
| 56歳 | 15人 | 95人 | 110人 |
| 57歳 | 15人 | 85人 | 100人 |
| 58歳 | 5人 | 75人 | 80人 |
| 59歳 | 5人 | 55人 | 60人 |
| 60歳 | 5人 | 55人 | 60人 |
| 61歳 | 15人 | 55人 | 70人 |
| 62歳 | 5人 | 25人 | 30人 |
| 63歳 | 5人 | 35人 | 40人 |
| 64歳 | 5人 | 15人 | 20人 |
| 65歳 | 5人 | 25人 | 30人 |
| 合計 | 10980人 | 23,825人 | 34,805人 |
世代別(5歳&10歳刻み)
5歳刻み(10代後半~60代前半)
| 年代 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 175人 | 175人 | 350人 |
| 20代前半 | 2,950人 | 6,850人 | 9,800人 |
| 20代後半 | 2,850人 | 6,300人 | 9,150人 |
| 30代前半 | 2,350人 | 3,550人 | 5,900人 |
| 30代後半 | 1,450人 | 2,450人 | 3,900人 |
| 40代前半 | 685人 | 1,650人 | 2,335人 |
| 40代後半 | 275人 | 1,150人 | 1,425人 |
| 50代前半 | 155人 | 750人 | 905人 |
| 50代後半 | 55人 | 395人 | 450人 |
| 60代 | 40人 | 210人 | 250人 |
10歳刻み(10代~60代)
| 年代 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 175人 | 175人 | 350人 |
| 20代 | 5,800人 | 13,150人 | 18,950人 |
| 30代 | 3,800人 | 6,000人 | 9,800人 |
| 40代 | 960人 | 2,800人 | 3,760人 |
| 50代 | 210人 | 1,145人 | 1,355人 |
| 60代 | 40人 | 210人 | 250人 |
10歳刻み(アラツー~アラ還)
| 世代 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アラツー | 3,125人 | 7,025人 | 10,150人 |
| アラサー | 5,200人 | 9,850人 | 15,050人 |
| アラフォー | 2,135人 | 4,100人 | 6,235人 |
| アラフィフ | 430人 | 1,900人 | 2,330人 |
| アラ還 | 95人 | 605人 | 700人 |
男女比は「1:2.2」で男性が2倍以上
| 年齢 | 女性 | 男性 | 男女比 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 25人 | 70人 | 1:2.8 |
| 19歳 | 150人 | 450人 | 1:3 |
| 20歳 | 450人 | 850人 | 1:1.9 |
| 21歳 | 550人 | 1,500人 | 1:2.7 |
| 22歳 | 650人 | 1,500人 | 1:2.3 |
| 23歳 | 650人 | 1,500人 | 1:2.3 |
| 24歳 | 650人 | 1,500人 | 1:2.3 |
| 25歳 | 550人 | 1,500人 | 1:2.7 |
| 26歳 | 650人 | 1,500人 | 1:2.3 |
| 27歳 | 550人 | 1,500人 | 1:2.7 |
| 28歳 | 550人 | 950人 | 1:1.7 |
| 29歳 | 550人 | 850人 | 1:1.5 |
| 30歳 | 550人 | 850人 | 1:1.5 |
| 31歳 | 550人 | 750人 | 1:1.4 |
| 32歳 | 450人 | 750人 | 1:1.7 |
| 33歳 | 450人 | 650人 | 1:1.4 |
| 34歳 | 350人 | 550人 | 1:1.6 |
| 35歳 | 350人 | 550人 | 1:1.6 |
| 36歳 | 350人 | 550人 | 1:1.6 |
| 37歳 | 250人 | 450人 | 1:1.8 |
| 38歳 | 250人 | 450人 | 1:1.8 |
| 39歳 | 250人 | 450人 | 1:1.8 |
| 40歳 | 150人 | 350人 | 1:2.3 |
| 41歳 | 150人 | 350人 | 1:2.3 |
| 42歳 | 150人 | 350人 | 1:2.3 |
| 43歳 | 150人 | 250人 | 1:1.7 |
| 44歳 | 85人 | 350人 | 1:4.1 |
| 45歳 | 75人 | 250人 | 1:3.3 |
| 46歳 | 65人 | 250人 | 1:3.8 |
| 47歳 | 65人 | 250人 | 1:3.8 |
| 48歳 | 45人 | 250人 | 1:5.6 |
| 49歳 | 25人 | 150人 | 1:6 |
| 50歳 | 55人 | 150人 | 1:2.7 |
| 51歳 | 25人 | 150人 | 1:6 |
| 52歳 | 25人 | 150人 | 1:6 |
| 53歳 | 35人 | 150人 | 1:4.3 |
| 54歳 | 15人 | 150人 | 1:10 |
| 55歳 | 15人 | 85人 | 1:5.7 |
| 56歳 | 15人 | 95人 | 1:6.3 |
| 57歳 | 15人 | 85人 | 1:5.7 |
| 58歳 | 5人 | 75人 | 1:15 |
| 59歳 | 5人 | 55人 | 1:11 |
| 60歳 | 5人 | 55人 | 1:11 |
| 61歳 | 15人 | 55人 | 1:3.7 |
| 62歳 | 5人 | 25人 | 1:5 |
| 63歳 | 5人 | 35人 | 1:7 |
| 64歳 | 5人 | 15人 | 1:3 |
| 65歳 | 5人 | 25人 | 1:5 |
| 全体 | 10980人 | 23,825人 | 1:2.2 |

