本ページにはプロモーションが含まれています。
福岡県のペアーズ会員数は、女性・男性でそれぞれ下のとおりです(2021年12月31日時点)。
女性 | 7万8,015人 |
---|---|
男性 | 12万5,850人 |
合計 | 20万3,865人 |
この数値をどう出したかはこちらの段落でまとめています。
年代別(10代後半~60代前半・5歳刻み)
福岡のペアーズ会員数を、年代別・男女合計でまとめると、下のとおりです。
年代 | 会員数 |
---|---|
10代後半 | 4800人 |
20代前半 | 55,000人 |
20代後半 | 52,000人 |
30代前半 | 34,000人 |
30代後半 | 22,000人 |
40代前半 | 14,850人 |
40代後半 | 10,150人 |
50代前半 | 6,900人 |
50代後半 | 2815人 |
60代前半 | 1350人 |
「アラサー」などの括りでまとめると、下のとおりです。
世代 | 会員数 |
---|---|
アラツー | 59800人 |
アラサー | 86,000人 |
アラフォー | 36,850人 |
アラフィフ | 17,050人 |
アラ還 | 4165人 |
多い順にアラサー>アラツー>アラフォー>アラフィフ>アラ還となっています。
年齢別(18~65歳・1歳刻み)
福岡のペアーズの年齢別会員数は、概算で下のとおりです。
「概算」の意味や、男女それぞれの人数はこちらの段落でまとめています。
年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 250人 | 550人 | 800人 |
19歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
20歳 | 2,500人 | 5,500人 | 8,000人 |
21歳 | 4,500人 | 7,500人 | 12,000人 |
22歳 | 4,500人 | 6,500人 | 11,000人 |
23歳 | 4,500人 | 6,500人 | 11,000人 |
24歳 | 5,500人 | 7,500人 | 13,000人 |
25歳 | 5,500人 | 7,500人 | 13,000人 |
26歳 | 4,500人 | 6,500人 | 11,000人 |
27歳 | 4,500人 | 6,500人 | 11,000人 |
28歳 | 3,500人 | 5,500人 | 9,000人 |
29歳 | 3,500人 | 4,500人 | 8,000人 |
30歳 | 3,500人 | 4,500人 | 8,000人 |
31歳 | 3,500人 | 4,500人 | 8,000人 |
32歳 | 2,500人 | 3,500人 | 6,000人 |
33歳 | 2,500人 | 3,500人 | 6,000人 |
34歳 | 2,500人 | 3,500人 | 6,000人 |
35歳 | 2,500人 | 3,500人 | 6,000人 |
36歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
37歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
38歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
39歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
40歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
41歳 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
42歳 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
43歳 | 750人 | 1,500人 | 2,250人 |
44歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
45歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
46歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
47歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
48歳 | 450人 | 1,500人 | 1,950人 |
49歳 | 450人 | 1,500人 | 1,950人 |
50歳 | 350人 | 1,500人 | 1,850人 |
51歳 | 350人 | 1,500人 | 1,850人 |
52歳 | 250人 | 850人 | 1,100人 |
53歳 | 250人 | 850人 | 1,100人 |
54歳 | 250人 | 750人 | 1,000人 |
55歳 | 150人 | 450人 | 600人 |
56歳 | 150人 | 550人 | 700人 |
57歳 | 95人 | 450人 | 545人 |
58歳 | 85人 | 450人 | 535人 |
59歳 | 85人 | 350人 | 435人 |
60歳 | 75人 | 250人 | 325人 |
61歳 | 55人 | 250人 | 305人 |
62歳 | 35人 | 150人 | 185人 |
63歳 | 35人 | 150人 | 185人 |
64歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
65歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
合計 | 78,015人 | 125,850人 | 203,865人 |
男女比(全体&年齢別)
福岡県のペアーズ会員の男女比は「1:1.6」です。
年齢別の男女比は、下のとおりです。
年齢 | 男女比(女性:男性) |
---|---|
18歳 | 1:2.2 |
19歳 | 1:1.7 |
20歳 | 1:2.2 |
21歳 | 1:1.7 |
22歳 | 1:1.4 |
23歳 | 1:1.4 |
24歳 | 1:1.4 |
25歳 | 1:1.4 |
26歳 | 1:1.4 |
27歳 | 1:1.4 |
28歳 | 1:1.6 |
29歳 | 1:1.3 |
30歳 | 1:1.3 |
31歳 | 1:1.3 |
32歳 | 1:1.4 |
33歳 | 1:1.4 |
34歳 | 1:1.4 |
35歳 | 1:1.4 |
36歳 | 1:1.7 |
37歳 | 1:1.7 |
38歳 | 1:1.7 |
39歳 | 1:1.7 |
40歳 | 1:1.7 |
41歳 | 1:1.7 |
42歳 | 1:1.6 |
43歳 | 1:2 |
44歳 | 1:2.3 |
45歳 | 1:2.3 |
46歳 | 1:2.7 |
47歳 | 1:2.7 |
48歳 | 1:3.3 |
49歳 | 1:3.3 |
50歳 | 1:4.3 |
51歳 | 1:4.3 |
52歳 | 1:3.4 |
53歳 | 1:3.4 |
54歳 | 1:3 |
55歳 | 1:3 |
56歳 | 1:3.7 |
57歳 | 1:4.7 |
58歳 | 1:5.3 |
59歳 | 1:4.1 |
60歳 | 1:3.3 |
61歳 | 1:4.5 |
62歳 | 1:4.3 |
63歳 | 1:4.3 |
64歳 | 1:6 |
65歳 | 1:6 |
(女性・男性それぞれの人数はこちらの段落でまとめています)
ペアーズ全体では、男女比は「6:4」か「7:3」で男性が多いとされています。
女性を1とすると「1:1.5」か「1:2.3」ということです。
こうした全体の数値を比較すると、福岡は他県のペアーズよりも女性がかなり多めといえます。
会員数算定の根拠
ここまでお見せした数字を「どのように出したか」をまとめます。
ペアーズの会員数表示の仕組み
ペアーズのアプリでは、人数が「1,000人以上」のように表示されます。
この場合「1,000人~2,000人の間」なので「1,500人」と概算できます。
実際には「1,001人」のこともあれば「1,999人」のこともあり、ズレがあります。
しかし、100回近く計算すれば、このズレはほぼ消滅します。
そして、今回の計算では男女合計で「96」の年齢層があります。
そのため、この概算でおおむね正確な数値が出ます。
アプリでの年齢別表示数(男女別)
アプリの絞り込み検索で調査した結果、各年齢で「何人と表示されたか」をまとめます。
- 「年齢」をタップすると「福岡×その年齢」で調査したとわかるスクショ
- 「人数」をタップすると「その数字で正しい」とわかるスクショ