本ページにはプロモーションが含まれています。
数値は2022年2月23日時点のものです。
会員数をタップすると、その数字で正しいことがわかるスクショにジャンプします。
佐賀以外の都道府県でのwithの会員数は、下の記事でまとめています。

年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 7人 | 54人 | 61人 |
19歳 | 59人 | 229人 | 288人 |
20歳 | 97人 | 305人 | 402人 |
21歳 | 142人 | 447人 | 589人 |
22歳 | 173人 | 468人 | 641人 |
23歳 | 238人 | 469人 | 707人 |
24歳 | 235人 | 552人 | 787人 |
25歳 | 209人 | 486人 | 695人 |
26歳 | 232人 | 489人 | 721人 |
27歳 | 221人 | 464人 | 685人 |
28歳 | 200人 | 387人 | 587人 |
29歳 | 187人 | 371人 | 558人 |
30歳 | 175人 | 319人 | 494人 |
31歳 | 155人 | 268人 | 423人 |
32歳 | 124人 | 235人 | 359人 |
33歳 | 88人 | 189人 | 277人 |
34歳 | 81人 | 216人 | 297人 |
35歳 | 75人 | 175人 | 250人 |
36歳 | 66人 | 160人 | 226人 |
37歳 | 69人 | 137人 | 206人 |
38歳 | 51人 | 111人 | 162人 |
39歳 | 51人 | 86人 | 137人 |
40歳 | 35人 | 82人 | 117人 |
41歳 | 36人 | 88人 | 124人 |
42歳 | 34人 | 89人 | 123人 |
43歳 | 29人 | 78人 | 107人 |
44歳 | 29人 | 66人 | 95人 |
45歳 | 22人 | 59人 | 81人 |
46歳 | 22人 | 62人 | 84人 |
47歳 | 17人 | 69人 | 86人 |
48歳 | 19人 | 47人 | 66人 |
49歳 | 16人 | 42人 | 58人 |
50歳 | 12人 | 37人 | 49人 |
51歳 | 17人 | 46人 | 63人 |
52歳 | 9人 | 38人 | 47人 |
53歳 | 11人 | 28人 | 39人 |
54歳 | 3人 | 26人 | 29人 |
55歳 | 6人 | 17人 | 23人 |
56歳 | 0人 | 14人 | 14人 |
57歳 | 1人 | 16人 | 17人 |
58歳 | 0人 | 18人 | 18人 |
59歳 | 2人 | 19人 | 21人 |
60歳 | 0人 | 13人 | 13人 |
61歳 | 0人 | 16人 | 16人 |
62歳 | 2人 | 13人 | 15人 |
63歳 | 2人 | 10人 | 12人 |
64歳 | 1人 | 5人 | 6人 |
65歳 | 1人 | 6人 | 7人 |
合計 | 3265人 | 7680人 | 10,945人 |
同じ佐賀でのペアーズの会員数データは、下の記事でまとめています。ペアーズ(Pairs)佐賀の会員数は約21,955人(22年2月調査)また、ユーブライドの都道府県別会員数のデータは、下の記事で紹介しています。
ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介!