マッチングアプリキャンペーン情報!!

with(ウィズ)大阪の会員数は223,929 人(22年2月調査)

with・大阪の会員数のバナー

数値は2022年2月23日時点のものです。

会員数をタップすると、その数字で正しいことがわかるスクショにジャンプします。

大阪以外の都道府県でのwithの会員数は、下の記事でまとめています。withの会員数・年齢層・男女比・年収・職業を実データと共に徹底解剖!また、withの評判や特徴については、下の記事で詳しく紹介しています。with(ウィズ)の評判・口コミは?本当に出会えるのか21件の体験談・評価を検証!

\"本当に合う相手"を心理学で探せる/

年齢 女性 男性 合計
18歳 261人 713人 974人
19歳 1425人 2970人 4,395人
20歳 2528人 4946人 7,474人
21歳 4054人 7237人 11,291人
22歳 4953人 8202人 13,155人
23歳 6139人 9232人 15,371人
24歳 6675人 9543人 16,218人
25歳 7053人 9797人 16,850人
26歳 6758人 9532人 16,290人
27歳 6460人 9144人 15,604人
28歳 5552人 8154人 13,706人
29歳 4959人 7107人 12,066人
30歳 4155人 5958人 10,113人
31歳 3691人 5181人 8,872人
32歳 2969人 4413人 7,382人
33歳 2539人 3953人 6,492人
34歳 2122人 3328人 5,450人
35歳 1916人 2884人 4,800人
36歳 1672人 2622人 4,294人
37歳 1404人 2206人 3,610人
38歳 1108人 1848人 2,956人
39歳 912人 1675人 2,587人
40歳 739人 1427人 2,166人
41歳 683人 1364人 2,047人
42歳 663人 1227人 1,890人
43歳 525人 1171人 1,696人
44歳 505人 1084人 1,589人
45歳 401人 1038人 1,439人
46歳 424人 973人 1,397人
47歳 384人 953人 1,337人
48歳 350人 885人 1,235人
49歳 292人 817人 1,109人
50歳 283人 755人 1,038人
51歳 248人 702人 950人
52歳 247人 617人 864人
53歳 178人 568人 746人
54歳 163人 504人 667人
55歳 102人 345人 447人
56歳 107人 301人 408人
57歳 81人 273人 354人
58歳 56人 236人 292人
59歳 42人 217人 259人
60歳 45人 189人 234人
61歳 35人 182人 217人
62歳 21人 148人 169人
63歳 11人 118人 129人
64歳 14人 98人 112人
65歳 9人 77人 86人
合計 86196人 137733人 223,929人

\"本当に合う相手"を心理学で探せる/

市町村別会員数

with(ウィズ)の大阪の会員数は、女性のみで81,802人です。

(検索結果のスクショはこちら。データは2021年12月3日時点)。

市町村別の人数の一覧は下のとおりです。

  • 「判明分」の数字をタップで、調べた画面のスクショ画像が出ます
  • withの市町村検索は「未設定」の人がカウントされません(大阪府全体ではカウントされます)
  • そのため、未設定分は「設定分の割合から推定して割り振り」しています
市町村 判明分 割合 推定追加分 推定合計
大阪市 13,760 68.9% 42,613 56,373
堺市 1,321 6.6% 4,091 5,412
東大阪市 650 3.3% 2,013 2,663
吹田市 514 2.6% 1,592 2,106
豊中市 499 2.5% 1,545 2,044
枚方市 421 2.1% 1,304 1,725
高槻市 296 1.5% 917 1,213
茨木市 280 1.4% 867 1,147
八尾市 237 1.2% 734 971
岸和田市 179 0.9% 554 733
寝屋川市 165 0.8% 511 676
和泉市 156 0.8% 483 639
守口市 142 0.7% 440 582
箕面市 115 0.6% 356 471
池田市 104 0.5% 322 426
泉佐野市 103 0.5% 319 422
門真市 102 0.5% 316 418
松原市 90 0.5% 279 369
大東市 88 0.4% 273 361
富田林市 83 0.4% 257 340
羽曳野市 77 0.4% 238 315
摂津市 69 0.3% 214 283
泉南市 59 0.3% 183 242
貝塚市 54 0.3% 167 221
河内長野市 54 0.3% 167 221
泉大津市 51 0.3% 158 209
大阪狭山市 39 0.2% 121 160
藤井寺市 37 0.2% 115 152
四條畷市 36 0.2% 111 147
柏原市 35 0.2% 108 143
高石市 35 0.2% 108 143
阪南市 30 0.2% 93 123
交野市 27 0.1% 84 111
島本町 15 0.1% 46 61
熊取町 11 0.1% 34 45
忠岡町 6 0.0% 19 25
太子町 6 0.0% 19 25
豊能町 5 0.0% 15 20
田尻町 4 0.0% 12 16
岬町 4 0.0% 12 16
能勢町 3 0.0% 9 12
千早赤阪村 3 0.0% 9 12
河南町 2 0.0% 6 8
合計 19967 61835 81,802

同じ大阪でのペアーズの会員数データは、下の記事でまとめています。ペアーズ(Pairs)大阪の会員数は約372545人(22年2月調査)また、ユーブライドの都道府県別会員数のデータは、下の記事で紹介しています。ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介!

\"本当に合う相手"を心理学で探せる/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA