マッチングアプリキャンペーン情報!!

ペアーズ(Pairs)大阪の会員数は約372545人(22年2月調査)

大阪のペアーズの会員数
大阪府のペアーズの会員数は、約37万2545人です(2022年2月3日時点)。

女性は約16万2945人、男性は約20万9600人となっています。

男女比は1:1.2で、男性が女性の1.2倍です。

通常のペアーズの男女比が、おおよそ「1:1.7」程度であることを考えると、大阪のペアーズは女性比率が非常に高いといえます。

年齢別の推定会員数は、以下のとおりです。

推定の意味はこちら

年齢 女性 男性 合計
18歳 350人 550人 900人
19歳 2,500人 4,500人 7000人
20歳 5,500人 9,500人 15000人
21歳 9,500人 10,000人 19500人
22歳 10,000人 10,000人 20000人
23歳 10,000人 10,000人 20000人
24歳 10,000人 10,000人 20000人
25歳 10,000人 10,000人 20000人
26歳 10,000人 10,000人 20000人
27歳 10,000人 10,000人 20000人
28歳 8,500人 10,000人 18500人
29歳 8,500人 9,500人 18000人
30歳 7,500人 8,500人 16000人
31歳 6,500人 8,500人 15000人
32歳 5,500人 7,500人 13000人
33歳 5,500人 6,500人 12000人
34歳 4,500人 5,500人 10000人
35歳 4,500人 5,500人 10000人
36歳 3,500人 5,500人 9000人
37歳 3,500人 4,500人 8000人
38歳 2,500人 4,500人 7000人
39歳 2,500人 3,500人 6000人
40歳 2,500人 3,500人 6000人
41歳 2,500人 3,500人 6000人
42歳 1,500人 3,500人 5000人
43歳 1,500人 2,500人 4000人
44歳 1,500人 2,500人 4000人
45歳 1,500人 2,500人 4000人
46歳 1,500人 2,500人 4000人
47歳 1,500人 2,500人 4000人
48歳 1,500人 2,500人 4000人
49歳 950人 2,500人 3450人
50歳 850人 2,500人 3350人
51歳 850人 2,500人 3350人
52歳 750人 1,500人 2250人
53歳 650人 1,500人 2150人
54歳 550人 1,500人 2050人
55歳 350人 1,500人 1850人
56歳 350人 1,500人 1850人
57歳 250人 950人 1200人
58歳 250人 850人 1100人
59歳 150人 750人 900人
60歳 150人 650人 800人
61歳 150人 550人 700人
62歳 150人 450人 600人
63歳 95人 350人 445人
64歳 55人 250人 305人
65歳 45人 250人 295人
合計 162945人 209600人 372545人
(47都道府県のペアーズの会員数については、下の記事で1歳ごとの男女別人数を、4,512枚のスクショとともにまとめています)ペアーズの会員数・職業・年収・年齢層を徹底紹介!職種一覧や選択・変更・検索方法も!

\国内会員数最多の2,000万人超え/

推定の意味(計算の根拠)

ペアーズでは、会員数が「○○人以上(未満)」という風に表示されます。

たとえば「100人以上」であれば「100人~199人」ということです。

このため、間をとって「150人」とします。

その方法で推定値を出したのが、先程の表です。

間を取る方法は、1回だけだとずれが大きくなりますが、上の表では男女合わせて96回計算しています。

ほぼ100回計算しているため、推定値はおおむね正しいといえるものです。

2022年2月3日時点で、女性・男性のアプリでの表示数は下のようになっています。

(人数をタップすると、その数字で合っていることがわかる、スクショ画像にジャンプします)

年齢 女性 男性
18歳 300人以上 500人以上
19歳 2,000人以上 4,000人以上
20歳 5,000人以上 9,000人以上
21歳 9,000人以上 9,999人以上
22歳 9,999人以上 9,999人以上
23歳 9999人以上 9,999人以上
24歳 9,999人以上 9,999人以上
25歳 9999人以上 9,999人以上
26歳 9,999人以上 99999人以上
27歳 9999人以上 9,999人以上
28歳 8,000人以上 9,999人以上
29歳 8,000人以上 9,000人以上
30歳 7,000人以上 8,000人以上
31歳 6,000人以上 8,000人以上
32歳 5,000人以上 7,000人以上
33歳 5,000人以上 6,000人以上
34歳 4,000人以上 5,000人以上
35歳 4,000人以上 5,000人以上
36歳 3,000人以上 5,000人以上
37歳 3,000人以上 4,000人以上
38歳 2,000人以上 4,000人以上
39歳 2,000人以上 3,000人以上
40歳 2,000人以上 3,000人以上
41歳 2,000人以上 3,000人以上
42歳 1,000人以上 3,000人以上
43歳 1,000人以上 2,000人以上
44歳 1000人以上 2,000人以上
45歳 1,000人以上 2,000人以上
46歳 1,000人以上 2,000人以上
47歳 1,000人以上 2,000人以上
48歳 1,000人以上 2,000人以上
49歳 900人以上 2,000人以上
50歳 800人以上 2,000人以上
51歳 800人以上 2,000人以上
52歳 700人以上 1,000人以上
53歳 600人以上 1,000人以上
54歳 500人以上 1,000人以上
55歳 300人以上 1,000人以上
56歳 300人以上 1,000人以上
57歳 200人以上 900人以上
58歳 200人以上 800人以上
59歳 100人以上 700人以上
60歳 100人以上 600人以上
61歳 100人以上 500人以上
62歳 100人以上 400人以上
63歳 90人以上 300人以上
64歳 50人以上 200人以上
65歳 40人以上 200人以上
ペアーズ(Pairs)の口コミ・評判からわかる真実!本当に出会えるのか検証してみた!ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介! with(ウィズ)大阪の会員数は223,929 人(22年2月調査)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA