本ページにはプロモーションが含まれています。
数値は2022年2月23日時点のものです。
会員数をタップすると、その数字で正しいことがわかるスクショにジャンプします。
鹿児島以外の都道府県でのwithの会員数は、下の記事でまとめています。

年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
18歳 | 32人 | 102人 | 134人 |
19歳 | 128人 | 430人 | 558人 |
20歳 | 195人 | 678人 | 873人 |
21歳 | 318人 | 796人 | 1,114人 |
22歳 | 389人 | 881人 | 1,270人 |
23歳 | 469人 | 934人 | 1,403人 |
24歳 | 467人 | 995人 | 1,462人 |
25歳 | 525人 | 957人 | 1,482人 |
26歳 | 506人 | 924人 | 1,430人 |
27歳 | 507人 | 876人 | 1,383人 |
28歳 | 410人 | 810人 | 1,220人 |
29歳 | 408人 | 729人 | 1,137人 |
30歳 | 357人 | 607人 | 964人 |
31歳 | 324人 | 537人 | 861人 |
32歳 | 249人 | 471人 | 720人 |
33歳 | 261人 | 423人 | 684人 |
34歳 | 211人 | 367人 | 578人 |
35歳 | 169人 | 367人 | 536人 |
36歳 | 157人 | 323人 | 480人 |
37歳 | 148人 | 290人 | 438人 |
38歳 | 115人 | 255人 | 370人 |
39歳 | 121人 | 243人 | 364人 |
40歳 | 87人 | 208人 | 295人 |
41歳 | 72人 | 182人 | 254人 |
42歳 | 63人 | 182人 | 245人 |
43歳 | 50人 | 147人 | 197人 |
44歳 | 55人 | 129人 | 184人 |
45歳 | 34人 | 132人 | 166人 |
46歳 | 34人 | 142人 | 176人 |
47歳 | 34人 | 129人 | 163人 |
48歳 | 38人 | 118人 | 156人 |
49歳 | 28人 | 91人 | 119人 |
50歳 | 19人 | 101人 | 120人 |
51歳 | 18人 | 68人 | 86人 |
52歳 | 17人 | 80人 | 97人 |
53歳 | 22人 | 65人 | 87人 |
54歳 | 13人 | 60人 | 73人 |
55歳 | 3人 | 54人 | 57人 |
56歳 | 7人 | 44人 | 51人 |
57歳 | 10人 | 29人 | 39人 |
58歳 | 4人 | 41人 | 45人 |
59歳 | 3人 | 33人 | 36人 |
60歳 | 0人 | 22人 | 22人 |
61歳 | 0人 | 17人 | 17人 |
62歳 | 1人 | 17人 | 18人 |
63歳 | 1人 | 16人 | 17人 |
64歳 | 0人 | 7人 | 7人 |
65歳 | 0人 | 18人 | 18人 |
合計 | 7108人 | 14873人 | 21,981人 |
同じ鹿児島でのペアーズの会員数データは、下の記事でまとめています。ペアーズ(Pairs)鹿児島の会員数は約46,425人(22年2月調査)また、ユーブライドの都道府県別会員数のデータは、下の記事で紹介しています。
ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介!