本ページにはプロモーションが含まれています。

宮崎県のペアーズの会員数は、約31,825人です(2022年2月3日時点)。
女性は約11,150人、男性は約21,210人となっています。
男女比は1:1.9で、男性が女性の1.9倍です。

この男女比率の大きさは他都道府県のものと比べてかなり高い数値です!宮崎女子にとってはライバルが少なくて好都合な環境とも言えます!
筆者
年齢別の推定会員数は、以下のとおりです。
| 年齢 | 女性 | 男性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 35人人 | 65人 | 100人 |
| 19歳 | 150人 | 450人 | 600人 |
| 20歳 | 350人 | 850人 | 1,200人 |
| 21歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 22歳 | 650人 | 950人 | 1,600人 |
| 23歳 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
| 24歳 | 650人 | 950人 | 1,600人 |
| 25歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 26歳 | 650人 | 1,500人 | 2,150人 |
| 27歳 | 550人 | 950人 | 1,500人 |
| 28歳 | 550人 | 850人 | 1,400人 |
| 29歳 | 550人 | 750人 | 1,300人 |
| 30歳 | 450人 | 650人 | 1,100人 |
| 31歳 | 450人 | 650人 | 1,100人 |
| 32歳 | 450人 | 550人 | 1,000人 |
| 33歳 | 350人 | 550人 | 900人 |
| 34歳 | 350人 | 550人 | 900人 |
| 35歳 | 350人 | 550人 | 900人 |
| 36歳 | 350人 | 450人 | 800人 |
| 37歳 | 250人 | 450人 | 700人 |
| 38歳 | 250人 | 350人 | 600人 |
| 39歳 | 250人 | 350人 | 600人 |
| 40歳 | 250人 | 350人 | 600人 |
| 41歳 | 150人 | 350人 | 500人 |
| 42歳 | 150人 | 350人 | 500人 |
| 43歳 | 150人 | 250人 | 400人 |
| 44歳 | 95人 | 250人 | 345人 |
| 45歳 | 150人 | 250人 | 400人 |
| 46歳 | 95人 | 250人 | 345人 |
| 47歳 | 150人 | 250人 | 400人 |
| 48歳 | 75人 | 250人 | 325人 |
| 49歳 | 75人 | 250人 | 325人 |
| 50歳 | 65人 | 250人 | 315人 |
| 51歳 | 55人 | 150人 | 205人 |
| 52歳 | 35人 | 150人 | 185人 |
| 53歳 | 35人 | 150人 | 185人 |
| 54歳 | 25人 | 150人 | 175人 |
| 55歳 | 15人 | 95人 | 110人 |
| 56歳 | 15人 | 95人 | 110人 |
| 57歳 | 15人 | 85人 | 100人 |
| 58歳 | 25人 | 75人 | 100人 |
| 59歳 | 5人 | 75人 | 80人 |
| 60歳 | 5人 | 55人 | 60人 |
| 61歳 | 5人 | 55人 | 60人 |
| 62歳 | 5人 | 35人 | 40人 |
| 63歳 | 15人 | 25人 | 40人 |
| 64歳 | 0人 | 25人 | 25人 |
| 65歳 | 5人 | 25人 | 30人 |
| 合計 | 11,150人 | 21,210人 | 32,360人 |
推定の意味(計算の根拠)
ペアーズでは、会員数が「○○人以上(未満)」という風に表示されます。
たとえば「100人以上」であれば「100人~199人」ということです。
このため、間をとって「150人」とします。
その方法で推定値を出したのが、先程の表です。
間を取る方法は、1回だけだとずれが大きくなりますが、上の表では男女合わせて96回計算しています。
ほぼ100回計算しているため、推定値はおおむね正しいといえるものです。
2022年2月3日時点で、女性・男性のアプリでの表示数は下のようになっています。
(人数をタップすると、その数字で合っていることがわかるスクショ画像にジャンプします)
| 年齢 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 18歳 | 30人以上 | 60人以上 |
| 19歳 | 100人以上 | 400人以上 |
| 20歳 | 300人以上 | 800人以上 |
| 21歳 | 600人以上 | 1,000人以上 |
| 22歳 | 600人以上 | 900人以上 |
| 23歳 | 500人以上 | 1,000人以上 |
| 24歳 | 600人以上 | 900人以上 |
| 25歳 | 600人以上 | 1,000人以上 |
| 26歳 | 600人以上 | 1,000人以上 |
| 27歳 | 500人以上 | 900人以上 |
| 28歳 | 500人以上 | 800人以上 |
| 29歳 | 500人以上 | 700人以上 |
| 30歳 | 400人以上 | 600人以上 |
| 31歳 | 400人以上 | 600人以上 |
| 32歳 | 400人以上 | 500人以上 |
| 33歳 | 300人以上 | 500人以上 |
| 34歳 | 300人以上 | 500人以上 |
| 35歳 | 300人以上 | 500人以上 |
| 36歳 | 300人以上 | 400人以上 |
| 37歳 | 200人以上 | 400人以上 |
| 38歳 | 200人以上 | 300人以上 |
| 39歳 | 200人以上 | 300人以上 |
| 40歳 | 200人以上 | 300人以上 |
| 41歳 | 100人以上 | 300人以上 |
| 42歳 | 100人以上 | 300人以上 |
| 43歳 | 100人以上 | 200人以上 |
| 44歳 | 90人以上 | 200人以上 |
| 45歳 | 100人以上 | 200人以上 |
| 46歳 | 90人以上 | 200人以上 |
| 47歳 | 100人以上 | 200人以上 |
| 48歳 | 70人以上 | 200人以上 |
| 49歳 | 70人以上 | 200人以上 |
| 50歳 | 60人以上 | 200人以上 |
| 51歳 | 50人以上 | 100人以上 |
| 52歳 | 30人以上 | 100人以上 |
| 53歳 | 30人以上 | 100人以上 |
| 54歳 | 20人以上 | 100人以上 |
| 55歳 | 10人以上 | 90人以上 |
| 56歳 | 10人以上 | 90人以上 |
| 57歳 | 10人以上 | 80人以上 |
| 58歳 | 20人以上 | 70人以上 |
| 59歳 | 10人未満 | 70人以上 |
| 60歳 | 10人未満 | 50人以上 |
| 61歳 | 10人未満 | 50人以上 |
| 62歳 | 10人未満 | 30人以上 |
| 63歳 | 10人以上 | 20人以上 |
| 64歳 | 0人 | 20人以上 |
| 65歳 | 10人未満 | 20人以上 |

