マッチングアプリキャンペーン情報!!

ペアーズ(Pairs)神奈川の会員数は約313,435人(22年2月調査)

神奈川のペアーズの会員数
神奈川県のペアーズの会員数は、約313,435人です(2022年2月5日時点)。

女性は約115,135人、男性は約198,3002人となっています。

男女比は1:1.7で、男性が女性の1.倍です(正確には1.72倍)。

年齢別の推定会員数は、以下のとおりです。

推定の意味はこちら

年齢 女性 男性 合計
18歳 250人 550人 800人
19歳 2,500人 4,500人 7,000人
20歳 4,500人 7,500人 12,000人
21歳 6,500人 10,500人 17,000人
22歳 7,500人 10,500人 18,000人
23歳 8,500人 10,500人 19,000人
24歳 8,500人 10,500人 19,000人
25歳 8,500人 10,500人 19,000人
26歳 7,500人 10,500人 18,000人
27歳 6,500人 10,500人 17,000人
28歳 5,500人 10,500人 16,000人
29歳 5,500人 9,500人 15,000人
30歳 4,500人 7,500人 12,000人
31歳 4,500人 7,500人 12,000人
32歳 3,500人 6,500人 10,000人
33歳 3,500人 5,500人 9,000人
34歳 3,500人 5,500人 9,000人
35歳 2,500人 4,500人 7,000人
36歳 2,500人 4,500人 7,000人
37歳 2,500人 4,500人 7,000人
38歳 1,500人 3,500人 5,000人
39歳 1,500人 3,500人 5,000人
40歳 1,500人 3,500人 5,000人
41歳 1,500人 3,500人 5,000人
42歳 1,500人 2,500人 4,000人
43歳 950人 2,500人 3,450人
44歳 850人 2,500人 3,350人
45歳 750人 2,500人 3,250人
46歳 750人 2,500人 3,250人
47歳 650人 2,500人 3,150人
48歳 650人 2,500人 3,150人
49歳 550人 1,500人 2,050人
50歳 550人 1,500人 2,050人
51歳 550人 1,500人 2,050人
52歳 450人 1,500人 1,950人
53歳 350人 1,500人 1,850人
54歳 350人 1,500人 1,850人
55歳 250人 950人 1,200人
56歳 250人 950人 1,200人
57歳 250人 850人 1,100人
58歳 150人 650人 800人
59歳 150人 550人 700人
60歳 150人 450人 600人
61歳 85人 450人 535人
62歳 75人 250人 325人
63歳 65人 250人 315人
64歳 35人 250人 285人
65歳 25人 150人 175人
合計 115,135人 198,300人 313,435人

アプリ上の表示数

年齢 女性 男性
18歳 200人以上 500人以上
19歳 2,000人以上 4,000人以上
20歳 4,000人以上 7,000人以上
21歳 6,000人以上 9,999人以上
22歳 7,000人以上 9,999人以上
23歳 8,000人以上 9,999人以上
24歳 8,000人以上 9,999人以上
25歳 8,000人以上 9,999人以上
26歳 7,000人以上 99999人以上
27歳 6,000人以上 9,999人以上
28歳 5,000人以上 9,999人以上
29歳 5,000人以上 9,000人以上
30歳 4,000人以上 7,000人以上
31歳 4,000人以上 7,000人以上
32歳 3,000人以上 6,000人以上
33歳 3,000人以上 5,000人以上
34歳 3,000人以上 5,000人以上
35歳 2,000人以上 4,000人以上
36歳 2,000人以上 4,000人以上
37歳 2,000人以上 4,000人以上
38歳 1,000人以上 3,000人以上
39歳 1,000人以上 3,000人以上
40歳 1,000人以上 3,000人以上
41歳 1,000人以上 3,000人以上
42歳 1,000人以上 2,000人以上
43歳 900人以上 2,000人以上
44歳 800人以上 2,000人以上
45歳 700人以上 2,000人以上
46歳 700人以上 2,000人以上
47歳 600人以上 2,000人以上
48歳 600人以上 2,000人以上
49歳 500人以上 1,000人以上
50歳 500人以上 1,000人以上
51歳 500人以上 1,000人以上
52歳 400人以上 1,000人以上
53歳 300人以上 1,000人以上
54歳 300人以上 1,000人以上
55歳 200人以上 900人以上
56歳 200人以上 900人以上
57歳 200人以上 800人以上
58歳 100人以上 600人以上
59歳 100人以上 500人以上
60歳 100人以上 400人以上
61歳 80人以上 400人以上
62歳 70人以上 200人以上
63歳 60人以上 200人以上
64歳 30人以上 200人以上
65歳 20人以上 100人以上
ペアーズの会員数・職業・年収・年齢層を徹底紹介!職種一覧や選択・変更・検索方法も!

\国内会員数最多の2,000万人超え/

ペアーズ(Pairs)の口コミ・評判からわかる真実!本当に出会えるのか検証してみた!ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介! with(ウィズ)神奈川の会員数は208,490人(22年2月調査)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA