マッチングアプリキャンペーン情報!!

ペアーズ(Pairs)愛知の会員数は約307,040人(22年2月調査)

愛知のペアーズの会員数
愛知県のペアーズの会員数は、約307,040人です(2022年2月5日時点)。

女性は約109,990人、男性は約197,050人となっています。

男女比は1:1.8で、男性が女性の1.8倍です(正確には1.79倍)。

年齢別の推定会員数は、以下のとおりです。

推定の意味はこちら

年齢 女性 男性 合計
18歳 250人 450人 700人
19歳 2,500人 4,500人 7,000人
20歳 4,500人 7,500人 12,000人
21歳 6,500人 10,500人 17,000人
22歳 7,500人 10,500人 18,000人
23歳 8,500人 10,500人 19,000人
24歳 7,500人 10,500人 18,000人
25歳 7,500人 10,500人 18,000人
26歳 7,500人 10,500人 18,000人
27歳 6,500人 10,500人 17,000人
28歳 5,500人 9,500人 15,000人
29歳 5,500人 9,500人 15,000人
30歳 4,500人 7,500人 12,000人
31歳 3,500人 7,500人 11,000人
32歳 3,500人 6,500人 10,000人
33歳 3,500人 5,500人 9,000人
34歳 2,500人 5,500人 8,000人
35歳 2,500人 4,500人 7,000人
36歳 2,500人 4,500人 7,000人
37歳 1,500人 4,500人 6,000人
38歳 1,500人 3,500人 5,000人
39歳 1,500人 3,500人 5,000人
40歳 1,500人 3,500人 5,000人
41歳 1,500人 3,500人 5,000人
42歳 1,500人 2,500人 4,000人
43歳 950人 2,500人 3,450人
44歳 850人 2,500人 3,350人
45歳 750人 2,500人 3,250人
46歳 750人 2,500人 3,250人
47歳 650人 2,500人 3,150人
48歳 650人 2,500人 3,150人
49歳 550人 1,500人 2,050人
50歳 550人 1,500人 2,050人
51歳 550人 1,500人 2,050人
52歳 450人 1,500人 1,950人
53歳 350人 1,500人 1,850人
54歳 350人 1,500人 1,850人
55歳 250人 850人 1,100人
56歳 250人 950人 1,200人
57歳 250人 850人 1,100人
58歳 150人 650人 800人
59歳 150人 650人 800人
60歳 85人 450人 535人
61歳 75人 450人 525人
62歳 55人 350人 405人
63歳 35人 250人 285人
64歳 25人 150人 175人
65歳 15人 150人 165人
合計 109,990人 197,050人 307,040人
(47都道府県のペアーズの会員数については、下の記事で1歳ごとの男女別人数を、4,512枚のスクショとともにまとめています)ペアーズの会員数・職業・年収・年齢層を徹底紹介!職種一覧や選択・変更・検索方法も!

\国内会員数最多の2,000万人超え/

推定の意味(計算の根拠)

ペアーズでは、会員数が「○○人以上(未満)」という風に表示されます。

たとえば「100人以上」であれば「100人~199人」ということです。

このため、間をとって「150人」とします。

その方法で推定値を出したのが、先程の表です。

間を取る方法は、1回だけだとずれが大きくなりますが、上の表では男女合わせて96回計算しています。

ほぼ100回計算しているため、推定値はおおむね正しいといえるものです。

2022年2月4日時点で、女性・男性のアプリでの表示数は下のようになっています。

(人数をタップすると、その数字で合っていることがわかるスクショ画像にジャンプします)

年齢 女性 男性
18歳 200人以上 400人以上
19歳 2,000人以上 4,000人以上
20歳 4,000人以上 7,000人以上
21歳 6,000人以上 9,999人以上
22歳 7,000人以上 9,999人以上
23歳 8,000人以上 9,999人以上
24歳 7,000人以上 9,999人以上
25歳 7,000人以上 9,999人以上
26歳 7,000人以上 99999人以上
27歳 6,000人以上 9,999人以上
28歳 5,000人以上 9,000人以上
29歳 5,000人以上 9,000人以上
30歳 4,000人以上 7,000人以上
31歳 3,000人以上 7,000人以上
32歳 3,000人以上 6,000人以上
33歳 3,000人以上 5,000人以上
34歳 2,000人以上 5,000人以上
35歳 2,000人以上 4,000人以上
36歳 2,000人以上 4,000人以上
37歳 1,000人以上 4,000人以上
38歳 1,000人以上 3,000人以上
39歳 1,000人以上 3,000人以上
40歳 1,000人以上 3,000人以上
41歳 1,000人以上 3,000人以上
42歳 1,000人以上 2,000人以上
43歳 900人以上 2,000人以上
44歳 800人以上 2,000人以上
45歳 700人以上 2,000人以上
46歳 700人以上 2,000人以上
47歳 600人以上 2,000人以上
48歳 600人以上 2,000人以上
49歳 500人以上 1,000人以上
50歳 500人以上 1,000人以上
51歳 500人以上 1,000人以上
52歳 400人以上 1,000人以上
53歳 300人以上 1,000人以上
54歳 300人以上 1,000人以上
55歳 200人以上 800人以上
56歳 200人以上 900人以上
57歳 200人以上 800人以上
58歳 100人以上 600人以上
59歳 100人以上 600人以上
60歳 80人以上 400人以上
61歳 70人以上 400人以上
62歳 50人以上 300人以上
63歳 30人以上 200人以上
64歳 20人以上 100人以上
65歳 10人以上 100人以上

\国内会員数最多の2,000万人超え/

ペアーズ(Pairs)の口コミ・評判からわかる真実!本当に出会えるのか検証してみた!ユーブライドの会員数は約73.5万人(22年2月) 年齢層・男女比を都道府県別の1歳刻みデータで紹介! with(ウィズ)愛知の会員数は177,572人(22年2月調査)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA