本ページにはプロモーションが含まれています。
都道府県 | 女性 | 男性 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 3,500人 | 4,500人 | 8,000人 |
青森 | 450人 | 950人 | 1,400人 |
岩手 | 550人 | 850人 | 1,400人 |
宮城 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
秋田 | 450人 | 650人 | 1,100人 |
山形 | 450人 | 750人 | 1200人 |
福島 | 850人 | 1,500人 | 2,350人 |
茨城 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
栃木 | 850人 | 1,500人 | 2,350人 |
群馬 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
埼玉 | 3,500人 | 6,500人 | 10,000人 |
千葉 | 3,500人 | 5,500人 | 9,000人 |
東京 | 10,500人 | 10,500人 | 21,000人 |
神奈川 | 5,500人 | 9,500人 | 15,000人 |
新潟 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
富山 | 550人 | 950人 | 1,500人 |
石川 | 750人 | 1,500人 | 2,250人 |
福井 | 350人 | 750人 | 1100人 |
山梨 | 350人 | 650人 | 1,000人 |
長野 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
岐阜 | 1,500人 | 1,500人 | 3,000人 |
静岡 | 1,500人 | 3,500人 | 5,000人 |
愛知 | 5,500人 | 9,500人 | 15,000人 |
三重 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
滋賀 | 650人 | 850人 | 1,500人 |
京都 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
大阪 | 8,500人 | 9,500人 | 18000人 |
兵庫 | 3,500人 | 4,500人 | 8,000人 |
奈良 | 650人 | 850人 | 1,500人 |
和歌山 | 450人 | 650人 | 1,100人 |
鳥取 | 250人 | 450人 | 700人 |
島根 | 250人 | 550人 | 800人 |
岡山 | 1,500人 | 1,500人 | 3,000人 |
広島 | 1,500人 | 2,500人 | 4,000人 |
山口 | 550人 | 1,500人 | 2,050人 |
徳島 | 350人 | 550人 | 900人 |
香川 | 550人 | 850人 | 1,400人 |
愛媛 | 750人 | 1,500人 | 2,250人 |
高知 | 250人 | 450人 | 700人 |
福岡 | 3,500人 | 4,500人 | 8000人 |
佐賀 | 350人 | 650人 | 1,000人 |
長崎 | 650人 | 950人 | 1,600人 |
熊本 | 950人 | 1,500人 | 2,450人 |
大分 | 450人 | 850人 | 1,300人 |
宮崎 | 550人 | 750人 | 1,300人 |
鹿児島 | 850人 | 1,500人 | 2,350人 |
沖縄 | 850人 | 1,050人 | 1,900人 |
合計 | 76,750人 | 112,500人 | 189,250人 |
アプリ上での表示
都道府県 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
北海道 | 3,000人以上 | 4,000人以上 |
青森 | 400人以上 | 900人以上 |
岩手 | 500人以上 | 800人以上 |
宮城 | 1,000人以上 | 2,000人以上 |
秋田 | 400人以上 | 600人以上 |
山形 | 400人以上 | 700人以上 |
福島 | 800人以上 | 1,000人以上 |
茨城 | 1,000人以上 | 2,000人以上 |
栃木 | 800人以上 | 1,000人以上 |
群馬 | 900人以上 | 1,000人以上 |
埼玉 | 3,000人以上 | 6,000人以上 |
千葉 | 3,000人以上 | 5,000人以上 |
東京 | 9,999人以上 | 9,999人以上 |
神奈川 | 5,000人以上 | 9,000人以上 |
新潟 | 900人以上 | 1,000人以上 |
富山 | 500人以上 | 900人以上 |
石川 | 700人以上 | 1,000人以上 |
福井 | 300人以上 | 700人以上 |
山梨 | 300人以上 | 600人以上 |
長野 | 900人以上 | 1,000人以上 |
岐阜 | 1,000人以上 | 1,000人以上 |
静岡 | 1,000人以上 | 3,000人以上 |
愛知 | 5,000人以上 | 9,000人以上 |
三重 | 900人以上 | 1,000人以上 |
滋賀 | 700人以上 | 1,000人以上 |
京都 | 1,000人以上 | 2,000人以上 |
大阪 | 8,000人以上 | 9,000人以上 |
兵庫 | 3,000人以上 | 4,000人以上 |
奈良 | 600人以上 | 800人以上 |
和歌山 | 400人以上 | 600人以上 |
鳥取 | 200人以上 | 400人以上 |
島根 | 200人以上 | 500人以上 |
岡山 | 1,000人以上 | 1,000人以上 |
広島 | 1,000人以上 | 2,000人以上 |
山口 | 500人以上 | 1,000人以上 |
徳島 | 300人以上 | 500人以上 |
香川 | 500人以上 | 800人以上 |
愛媛 | 700人以上 | 1,000人以上 |
高知 | 200人以上 | 400人以上 |
福岡 | 3,000人以上 | 4,000人以上 |
佐賀 | 300人以上 | 600人以上 |
長崎 | 600人以上 | 900人以上 |
熊本 | 900人以上 | 1,000人以上 |
大分 | 400人以上 | 800人以上 |
宮崎 | 500人以上 | 700人以上 |
鹿児島 | 800人以上 | 1,000人以上 |
沖縄 | 800人以上 | 1,000人以上 |