マッチングアプリキャンペーン情報!!

フリージー|おすすめのマッチングアプリ1万人アンケート調査結果

Freeasy

Freeasy(フリージー)では、2022年3月25日~26日に調査を実施。1,000名の女性・男性にご回答いただきました。

「子供あり」という条件で配信した結果、294名様が「マッチングアプリの利用経験あり」という結果になりました。

主に20代~50代の方々ですが、子供がいる親世代の約3割が、マッチングアプリの利用経験を持っているということになります。

(もちろん、主に独身時代の利用になるでしょう)

利用経験者だけの結果

ペアーズのアイコン ペアーズ
62
Tinderのアイコン Tinder
29

ゼクシィ縁結びのアイコン ゼクシィ縁結び
25

タップルのアイコン タップル
23

バチェラーデートのアイコン バチェラーデート
 
9
Omiaiのアイコン Omiai
 
8
withのアイコン with
 
8
ユーブライドのアイコン ユーブライド
 
7
マリッシュのアイコン マリッシュ
 
7
ブライダルネットのアイコン ブライダルネット
 
6
マッチドットコムのアイコン マッチドットコム
 
4
TanTanのアイコン TanTan
 
3
恋庭のアイコン 恋庭
 
3
パートナーエージェントのアイコン パートナーエージェント
 
3
クロスミーのアイコン クロスミー
 
2
ラブサーチのアイコン ラブサーチ
 
2
東カレデートのアイコン 東カレデート
 
1
Dineのアイコン Dine
 
1
ペアフルのアイコン ペアフル
 
1
Knewのアイコン Knew
 
1
CoComeのアイコン CoCome
 
1
アオッカのアイコン アオッカ
 
1
フェリ恋のアイコン フェリ恋
 
1
イヴイヴのアイコン イヴイヴ
 
0
Ravitのアイコン Ravit
 
0
ペアーズエンゲージのアイコン ペアーズエンゲージ
 
0
ミープル(meple)のアイコン ミープル(meple)
 
0
OZENのアイコン OZEN
 
0
その他のアイコン その他
86
アプリ名 女性 男性 合計 割合
ペアーズ 27 35 62 21.1%
タップル 8 15 23 7.8%
Omiai 1 7 8 2.7%
with 5 3 8 2.7%
ブライダルネット 2 4 6 2.0%
ゼクシィ縁結び 10 15 25 8.5%
ユーブライド 4 3 7 2.4%
マッチドットコム 0 4 4 1.4%
Tinder 9 20 29 9.9%
マリッシュ 4 3 7 2.4%
クロスミー 1 1 2 0.7%
東カレデート 0 1 1 0.3%
イヴイヴ 0 0 0 0.0%
Ravit 0 0 0 0.0%
Dine 0 1 1 0.3%
TanTan 2 1 3 1.0%
ペアフル 0 1 1 0.3%
ペアーズエンゲージ 0 0 0 0.0%
Knew 0 1 1 0.3%
CoCome 0 1 1 0.3%
ラブサーチ 0 2 2 0.7%
恋庭 3 0 3 1.0%
アオッカ 1 0 1 0.3%
フェリ恋 1 0 1 0.3%
ミープル(meple) 0 0 0 0.0%
OZEN 0 0 0 0.0%
パートナーエージェント 1 2 3 1.0%
バチェラーデート 5 4 9 3.1%
その他 43 43 86 29.3%
合計 127 167 294

「なし」も含めた結果

アプリ名 割合 総計 男性 女性
ペアーズ 6.20% 62 35 27
タップル 2.30% 23 15 8
Omiai 0.80% 8 7 1
with 0.80% 8 3 5
ブライダルネット 0.60% 6 4 2
ゼクシィ縁結び 2.50% 25 15 10
ユーブライド 0.70% 7 3 4
マッチドットコム 0.40% 4 4 0
Tinder 2.90% 29 20 9
マリッシュ 0.70% 7 3 4
クロスミー 0.20% 2 1 1
東カレデート 0.10% 1 1 0
イヴイヴ 0% 0 0 0
Ravit 0% 0 0 0
Dine 0.10% 1 1 0
TanTan 0.30% 3 1 2
ペアフル 0.10% 1 1 0
ペアーズエンゲージ 0% 0 0 0
Knew 0.10% 1 1 0
CoCome 0.10% 1 1 0
ラブサーチ 0.20% 2 2 0
恋庭 0.30% 3 0 3
アオッカ 0.10% 1 0 1
フェリ恋 0.10% 1 0 1
ミープル(meple) 0% 0 0 0
OZEN 0% 0 0 0
パートナーエージェント 0.30% 3 2 1
バチェラーデート 0.90% 9 4 5
なし 70.60% 706 333 373
その他 8.60% 86 43 43
全体 100% 1000 500 500

「子供あり」という条件では、マッチングアプリの利用経験者はほぼ3割と、非常に少なくなることがわかった。

回答者の年齢層・性別

10代
 
80
20代
 
300
30代
 
240
40代
 
160
50代
 
140
60代以上
 
80

年代 割合 総計 男性 女性
10代 8% 80 40 40
20代 30% 300 150 150
30代 24% 240 120 120
40代 16% 160 80 80
50代 14% 140 70 70
60代以上 8% 80 40 40

都道府県別・人数&割合

東京都
 
98
大阪府
 
86
愛知県
 
82
神奈川県
 
78
兵庫県
 
60
千葉県
 
58
埼玉県
 
51
福岡県
 
40
北海道
 
38
京都府
 
27
広島県
 
26
静岡県
 
25
岡山県
 
22
滋賀県
 
19
新潟県
 
18
沖縄県
 
18
岐阜県
 
16
山口県
 
16
宮城県
 
14
栃木県
 
14
茨城県
 
13
長野県
 
12
奈良県
 
12
熊本県
 
12
三重県
 
11
宮崎県
 
11
山形県
 
10
青森県
 
9
福島県
 
9
富山県
 
9
石川県
 
8
和歌山県
 
8
秋田県
 
7
群馬県
 
7
福井県
 
7
岩手県
 
6
愛媛県
 
6
大分県
 
6
鹿児島県
 
6
鳥取県
 
4
香川県
 
4
高知県
 
4
長崎県
 
4
徳島県
 
3
山梨県
 
2
島根県
 
2
佐賀県
 
2

都道府県 割合 総計 男性 女性
北海道 3.8% 38 19 19
青森県 0.9% 9 2 7
岩手県 0.6% 6 5 1
宮城県 1.4% 14 6 8
秋田県 0.7% 7 4 3
山形県 1% 10 5 5
福島県 0.9% 9 2 7
茨城県 1.3% 13 7 6
栃木県 1.4% 14 7 7
群馬県 0.7% 7 3 4
埼玉県 5.1% 51 22 29
千葉県 5.8% 58 30 28
東京都 9.8% 98 47 51
神奈川県 7.8% 78 40 38
新潟県 1.8% 18 8 10
富山県 0.9% 9 4 5
石川県 0.8% 8 4 4
福井県 0.7% 7 5 2
山梨県 0.2% 2 2 0
長野県 1.2% 12 7 5
岐阜県 1.6% 16 8 8
静岡県 2.5% 25 10 15
愛知県 8.2% 82 43 39
三重県 1.1% 11 5 6
滋賀県 1.9% 19 11 8
京都府 2.7% 27 17 10
大阪府 8.6% 86 43 43
兵庫県 6% 60 29 31
奈良県 1.2% 12 9 3
和歌山県 0.8% 8 5 3
鳥取県 0.4% 4 3 1
島根県 0.2% 2 1 1
岡山県 2.2% 22 12 10
広島県 2.6% 26 14 12
山口県 1.6% 16 12 4
徳島県 0.3% 3 0 3
香川県 0.4% 4 2 2
愛媛県 0.6% 6 2 4
高知県 0.4% 4 2 2
福岡県 4% 40 22 18
佐賀県 0.2% 2 0 2
長崎県 0.4% 4 2 2
熊本県 1.2% 12 4 8
大分県 0.6% 6 3 3
宮崎県 1.1% 11 5 6
鹿児島県 0.6% 6 1 5
沖縄県 1.8% 18 6 12

職業別・人数&割合

職業 総計 男性 女性
会社員(正社員) 43.20% 432 319 113
会社員(契約・派遣社員) 2.60% 26 10 16
経営者・役員 2.10% 21 18 3
公務員(教職員を除く) 4% 40 35 5
自営業 4% 40 27 13
自由業 1.20% 12 7 5
医師・医療関係者 1.70% 17 9 8
専業主婦 20.50% 205 0 205
学生 4.70% 47 28 19
パート・アルバイト 9.60% 96 3 93
無職 4.60% 46 32 14
その他 1.80% 18 12 6

業種

業種 総計 男性 女性
農業・林業・漁業・鉱業 2.50% 25 20 5
建設業 6.10% 61 49 12
製造業 12% 120 92 28
情報通信業 2.80% 28 25 3
金融・証券・保険業 4.30% 43 24 19
不動産業 2.50% 25 15 10
サービス業 10.20% 102 53 49
運送・輸送業 3.50% 35 31 4
電気・ガス・水道業 1% 10 4 6
商社・卸売り・小売業 5.90% 59 30 29
医療・福祉 6.70% 67 21 46
教育業 2% 20 9 11
出版・印刷業 0.40% 4 2 2
メディア・マスコミ・広告業 0.80% 8 7 1
調査業・シンクタンク 0% 0 0 0
非営利団体 0.80% 8 6 2
その他 8.70% 87 52 35
勤めていない 29.80% 298 60 238

世帯年収

世帯年収 総計 男性 女性
100万未満 6.10% 61 28 33
100万~200万未満 3.50% 35 12 23
200万~300万未満 8.10% 81 31 50
300万~400万未満 11.40% 114 56 58
400万~500万未満 13.40% 134 73 61
500万~600万未満 14.30% 143 82 61
600万~700万未満 10.70% 107 43 64
700万~800万未満 8.40% 84 39 45
800万~900万未満 4.60% 46 25 21
“900万~1000万未満” 6.60% 66 37 29
“1000万~1200万未満” 4.20% 42 25 17
“1200万~1500万未満” 3.90% 39 20 19
“1500万~1800万未満” 1.40% 14 8 6
“1800万~2000万未満” 0.90% 9 5 4
“2000万以上” 2.50% 25 16 9

居住形態

居住形態 総計 男性 女性
持ち家(一戸建て) 50.80% 508 267 241
持ち家(マンション) 13.30% 133 71 62
賃貸(一戸建て) 4.30% 43 20 23
賃貸(マンション) 13.30% 133 71 62
賃貸(アパート) 13.80% 138 43 95
社宅 2.50% 25 14 11
寮・下宿 0.50% 5 5 0
その他 1.50% 15 9 6

元いた場所(1万人アンケートのページ)に戻る

アンケート

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA