本ページにはプロモーションが含まれています。
QiQUMO(キクモ)では2022年3月28日~29日に調査を実施。1,000名様にご回答いただきました。
そのうち、マッチングアプリの利用経験がある方は、約半数の「501名」でした。その501名様の「一番のおすすめのマッチングアプリ」を一覧にすると、以下のとおりです。
(一度、速報的にご紹介します)
| ゼクシィ縁結び | ||
| ペアーズ | ||
| Tinder | ||
| タップル | ||
| with | ||
| Omiai | ||
| ブライダルネット | ||
| パートナーエージェント | ||
| カップリンク | ||
| 恋庭 | ||
| 東カレデート | ||
| マッチドットコム | ||
| ペアフル | ||
| ラブサーチ | ||
| バチェラーデート | ||
| クロスミー | ||
| ユーブライド | ||
| マリッシュ | ||
| TanTan | ||
| CoCome | ||
| ミープル(meple) | ||
| ペイターズ | ||
| ペアーズエンゲージ | ||
| Knew | ||
| フェリ恋 | ||
| Dine | ||
| OZEN | ||
| アオッカ | ||
| Ravit | ||
| イヴイヴ |
| ゼクシィ縁結び | 98 | 19.6% |
|---|---|---|
| ペアーズ | 79 | 15.8% |
| Tinder | 42 | 8.4% |
| タップル | 38 | 7.6% |
| with | 36 | 7.2% |
| Omiai | 21 | 4.2% |
| ブライダルネット | 19 | 3.8% |
| パートナーエージェント | 14 | 2.8% |
| カップリンク | 13 | 2.6% |
| 恋庭 | 12 | 2.4% |
| 東カレデート | 11 | 2.2% |
| マッチドットコム | 10 | 2.0% |
| ペアフル | 10 | 2.0% |
| ラブサーチ | 10 | 2.0% |
| バチェラーデート | 10 | 2.0% |
| クロスミー | 9 | 1.8% |
| ユーブライド | 8 | 1.6% |
| マリッシュ | 8 | 1.6% |
| TanTan | 6 | 1.2% |
| CoCome | 6 | 1.2% |
| ミープル(meple) | 6 | 1.2% |
| ペイターズ | 6 | 1.2% |
| ペアーズエンゲージ | 5 | 1.0% |
| Knew | 5 | 1.0% |
| フェリ恋 | 5 | 1.0% |
| Dine | 4 | 0.8% |
| OZEN | 4 | 0.8% |
| アオッカ | 3 | 0.6% |
| Ravit | 2 | 0.4% |
| イヴイヴ | 1 | 0.2% |
年齢層
| 年代 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 155人 | 15.5% |
| 20代 | 182人 | 18.2% |
| 30代 | 181人 | 18.1% |
| 40代 | 129人 | 12.9% |
| 50代 | 116人 | 11.6% |
| 60代 | 98人 | 9.8% |
| 70代~ | 139人 | 13.9% |
職業
| 会社勤務 (一般) |
254
|
| 会社勤務 (管理職) |
151
|
| 会社経営 (役員等) |
147
|
| 公務員 団体職員 |
126
|
| 派遣社員 契約社員 |
109
|
| 自営業 (商工系) |
47
|
| 農林漁業 |
46
|
| 専門職 (法務) |
34
|
| 専門職 (医療) |
30
|
| パート・アルバイト |
19
|
| その他 |
17
|
| 専業主婦 専業主夫 |
16
|
| 学生 |
3
|
| 無職 |
1
|
| 職業 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社勤務(一般社員) | 254人 | 25.4% |
| 会社勤務(管理職) | 46人 | 4.6% |
| 会社経営(経営者・役員) | 16人 | 1.6% |
| 公務員・教職員・非営利団体職員 | 47人 | 4.7% |
| 派遣社員・契約社員 | 30人 | 3% |
| 自営業(商工サービス) | 34人 | 3.4% |
| 農林漁業 | 1人 | 0.1% |
| 専門職(弁護士・税理士等の法務経営の専門職) | 3人 | 0.3% |
| 専門職(医師等の医療関連の専門職) | 19人 | 1.9% |
| パート・アルバイト | 109人 | 10.9% |
| その他の職業 | 17人 | 1.7% |
| 専業主婦・主夫 | 126人 | 12.6% |
| 学生 | 147人 | 14.7% |
| 無職 | 151人 | 15.1% |
都道府県別
| 東京都 |
150
|
| 神奈川県 |
85
|
| 大阪府 |
84
|
| 埼玉県 |
64
|
| 愛知県 |
59
|
| 北海道 |
58
|
| 千葉県 |
51
|
| 兵庫県 |
48
|
| 京都府 |
32
|
| 福岡県 |
31
|
| 静岡県 |
23
|
| 広島県 |
18
|
| 茨城県 |
16
|
| 栃木県 |
16
|
| 新潟県 |
16
|
| 岐阜県 |
16
|
| 三重県 |
16
|
| 群馬県 |
15
|
| 宮城県 |
14
|
| 奈良県 |
14
|
| 山口県 |
14
|
| 岡山県 |
13
|
| 滋賀県 |
12
|
| 長野県 |
11
|
| 岩手県 |
10
|
| 秋田県 |
9
|
| 富山県 |
8
|
| 熊本県 |
8
|
| 大分県 |
8
|
| 福島県 |
7
|
| 香川県 |
7
|
| 福井県 |
6
|
| 和歌山県 |
6
|
| 宮崎県 |
6
|
| 鹿児島県 |
6
|
| 山形県 |
5
|
| 高知県 |
5
|
| 石川県 |
4
|
| 徳島県 |
4
|
| 長崎県 |
4
|
| 青森県 |
3
|
| 山梨県 |
3
|
| 鳥取県 |
3
|
| 島根県 |
3
|
| 愛媛県 |
3
|
| 佐賀県 |
3
|
| 沖縄県 |
3
|
| 北海道 | 58人 | 5.8% |
|---|---|---|
| 青森県 | 3人 | 0.3% |
| 岩手県 | 10人 | 1% |
| 宮城県 | 14人 | 1.4% |
| 秋田県 | 9人 | 0.9% |
| 山形県 | 5人 | 0.5% |
| 福島県 | 7人 | 0.7% |
| 茨城県 | 16人 | 1.6% |
| 栃木県 | 16人 | 1.6% |
| 群馬県 | 15人 | 1.5% |
| 埼玉県 | 64人 | 6.4% |
| 千葉県 | 51人 | 5.1% |
| 東京都 | 150人 | 15% |
| 神奈川県 | 85人 | 8.5% |
| 新潟県 | 16人 | 1.6% |
| 富山県 | 8人 | 0.8% |
| 石川県 | 4人 | 0.4% |
| 福井県 | 6人 | 0.6% |
| 山梨県 | 3人 | 0.3% |
| 長野県 | 11人 | 1.1% |
| 岐阜県 | 16人 | 1.6% |
| 静岡県 | 23人 | 2.3% |
| 愛知県 | 59人 | 5.9% |
| 三重県 | 16人 | 1.6% |
| 滋賀県 | 12人 | 1.2% |
| 京都府 | 32人 | 3.2% |
| 大阪府 | 84人 | 8.4% |
| 兵庫県 | 48人 | 4.8% |
| 奈良県 | 14人 | 1.4% |
| 和歌山県 | 6人 | 0.6% |
| 鳥取県 | 3人 | 0.3% |
| 島根県 | 3人 | 0.3% |
| 岡山県 | 13人 | 1.3% |
| 広島県 | 18人 | 1.8% |
| 山口県 | 14人 | 1.4% |
| 徳島県 | 4人 | 0.4% |
| 香川県 | 7人 | 0.7% |
| 愛媛県 | 3人 | 0.3% |
| 高知県 | 5人 | 0.5% |
| 福岡県 | 31人 | 3.1% |
| 佐賀県 | 3人 | 0.3% |
| 長崎県 | 4人 | 0.4% |
| 熊本県 | 8人 | 0.8% |
| 大分県 | 8人 | 0.8% |
| 宮崎県 | 6人 | 0.6% |
| 鹿児島県 | 6人 | 0.6% |
| 沖縄県 | 3人 | 0.3% |
その他の回答
- ヤフーパートナー
- ヤフー
- ギフトチャット
- ゼクシィ
- Mコミュ
- Yahoo!
- yay
- オーネット
- LINE
- Eharmony
- ワクワクメール
- PCMAX


