本ページにはプロモーションが含まれています。
クラウドワークスでは、2022年3月16日~27日に調査を実施。2,000名のマッチングアプリ利用経験者の皆様から、ご回答をいただきました。
男女比
男女比
女性・男性・それ以外での比率は以下のようになりました。
| 女性 | 1113人 | 55.7 % |
|---|---|---|
| 男性 | 881人 | 44.1 % |
| それ以外 | 6人 | 0.3 % |
年齢層&性別
| 年齢層 | 女性 | 男性 | それ以外 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 28人 | 31人 | 0人 |
| 20代 | 520人 | 274人 | 1人 |
| 30代 | 439人 | 335人 | 3人 |
| 40代 | 108人 | 177人 | 2人 |
| 50代 | 17人 | 53人 | 0人 |
| 60代 | 1人 | 10人 | 0人 |
| 70代以上 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 合計 | 1113人 | 881人 | 6人 |
年齢層
| 10代 |
59
|
| 20代 |
795
|
| 30代 |
777
|
| 40代 |
287
|
| 50代 |
70
|
| 60代 |
11
|
| 70代~ |
1
|
全体での調査結果
| ペアーズ | ||
| タップル | ||
| Omiai | ||
| with | ||
| ブライダルネット | ||
| ゼクシィ縁結び | ||
| ユーブライド | ||
| マッチドットコム | ||
| Tinder | ||
| マリッシュ | ||
| クロスミー | ||
| 東カレデート | ||
| イヴイヴ | ||
| Ravit | ||
| Dine | ||
| TanTan | ||
| ペアフル | ||
| ペアーズエンゲージ | ||
| Knew | ||
| CoCome | ||
| ラブサーチ | ||
| 恋庭 | ||
| アオッカ | ||
| フェリ恋 | ||
| ミープル(meple) | ||
| OZEN | ||
| パートナーエージェント | ||
| バチェラーデート | ||
| カップリンク | ||
| ペイターズ |
各アプリの性別の内訳
| アプリ | 女性 | 男性 | その他 |
|---|---|---|---|
| ペアーズ | 412人 | 302人 | 2人 |
| タップル | 182人 | 182人 | 1人 |
| Omiai | 86人 | 55人 | 0人 |
| with | 129人 | 53人 | 1人 |
| ブライダルネット | 11人 | 2人 | 0人 |
| ゼクシィ縁結び | 83人 | 64人 | 0人 |
| ユーブライド | 10人 | 10人 | 0人 |
| マッチドットコム | 7人 | 5人 | 0人 |
| Tinder | 121人 | 151人 | 1人 |
| マリッシュ | 20人 | 8人 | 0人 |
| クロスミー | 4人 | 6人 | 0人 |
| 東カレデート | 10人 | 3人 | 0人 |
| イヴイヴ | 1人 | 1人 | 0人 |
| Ravit | 0人 | 1人 | 0人 |
| Dine | 5人 | 5人 | 1人 |
| TanTan | 2人 | 1人 | 0人 |
| ペアフル | 2人 | 1人 | 0人 |
| ペアーズエンゲージ | 3人 | 1人 | 0人 |
| Knew | 0人 | 0人 | 0人 |
| CoCome | 0人 | 0人 | 0人 |
| ラブサーチ | 2人 | 12人 | 0人 |
| 恋庭 | 14人 | 8人 | 0人 |
| アオッカ | 2人 | 5人 | 0人 |
| フェリ恋 | 0人 | 1人 | 0人 |
| ミープル(meple) | 0人 | 0人 | 0人 |
| OZEN | 2人 | 0人 | 0人 |
| パートナーエージェント | 0人 | 0人 | 0人 |
| バチェラーデート | 2人 | 0人 | 0人 |
| カップリンク | 2人 | 1人 | 0人 |
| ペイターズ | 1人 | 1人 | 0人 |
各アプリの年齢層別・内訳
| アプリ | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペアーズ | 4 | 271 | 332 | 88 | 18 | 3 | 0 |
| タップル | 21 | 181 | 118 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| Omiai | 0 | 41 | 73 | 21 | 4 | 2 | 0 |
| with | 6 | 105 | 56 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| ブライダルネット | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ゼクシィ縁結び | 0 | 18 | 50 | 53 | 23 | 3 | 0 |
| ユーブライド | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| マッチドットコム | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Tinder | 28 | 144 | 78 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| マリッシュ | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| クロスミー | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東カレデート | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イヴイヴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ravit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dine | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TanTan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペアフル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペアーズエンゲージ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CoCome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラブサーチ | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 恋庭 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| アオッカ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| フェリ恋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミープル(meple) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パートナーエージェント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バチェラーデート | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カップリンク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ペイターズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


