本ページにはプロモーションが含まれています。
サーベロイドでは、2022年3月19日~22日に調査を実施。男女1,202名様の回答をいただき、うち「マッチングアプリ利用経験者」は、341名でした。
調査詳細
内容 | 選択1問 |
---|---|
対象 | 20代~60代の女性・男性 |
時期 | 2022年3月19日~3月22日 |
回答者数 | 1,202名 |
マッチングアプリ利用者 | 341名 |
性別
性別 | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
女性 | 751人 | 62.5% |
男性 | 451人 | 37.5% |
全体 | 1202人 | ― |
アプリ別・回答者数&割合
ペアーズ
109人
タップル
68人
with
39人
Omiai
30人
Tinder
28人
ゼクシィ縁結び
20人
バチェラーデート
4人
ラブサーチ
3人
フェリ恋
3人
OZEN
3人
パートナーエージェント
3人
マリッシュ
2人
ブライダルネット
1人
ユーブライド
1人
クロスミー
1人
東カレデート
1人
イヴイヴ
1人
Dine
1人
TanTan
1人
その他
19人
アプリ名 | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
ペアーズ | 109名 | 9.1% |
タップル | 68名 | 5.7% |
Omiai | 30名 | 2.5% |
with | 39名 | 3.2% |
ブライダルネット | 4名 | 0.3% |
ゼクシィ縁結び | 20名 | 1.7% |
ユーブライド | 0名 | 0% |
マッチドットコム | 1名 | 0.1% |
Tinder | 28名 | 2.3% |
マリッシュ | 2名 | 0.2% |
クロスミー | 1名 | 0.1% |
東カレデート | 1名 | 0.1% |
イヴイヴ | 1名 | 0.1% |
Ravit | 0名 | 0% |
Dine | 1名 | 0.1% |
TanTan | 1名 | 0.1% |
ペアフル | 0名 | 0% |
ペアーズエンゲージ | 0名 | 0% |
Knew | 0名 | 0% |
CoCome | 0名 | 0% |
ラブサーチ | 0名 | 0% |
恋庭 | 3名 | 0.2% |
アオッカ | 0名 | 0% |
フェリ恋 | 3名 | 0.2% |
ミープル(meple) | 0名 | 0% |
OZEN | 3名 | 0.2% |
パートナーエージェント | 3名 | 0.2% |
バチェラーデート | 4名 | 0.3% |
その他 | 19名 | 1.6% |
なし | 861名 | 71.6% |
全体 | 1202名 | % |
年齢別
15歳〜19歳 | |
20歳〜29歳 | |
30歳〜39歳 | |
40歳〜49歳 | |
50歳〜59歳 | |
60歳以上 |
年齢層 | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
15歳〜19歳 | 0人 | 0.0% |
20歳〜29歳 | 576人 | 47.9% |
30歳〜39歳 | 361人 | 30.0% |
40歳〜49歳 | 138人 | 11.5% |
50歳〜59歳 | 78人 | 6.5% |
60歳以上 | 49人 | 4.1% |
全体 | 1202人 | ― |
都道府県別・回答者の割合
1,202名の回答者様の都道府県別の割合を一覧にすると、以下のとおりです。地図で「色が濃い都道府県」ほど、回答者が多くなっています。
都道府県 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 56名 | 4.7% |
青森県 | 14名 | 1.2% |
岩手県 | 10名 | 0.8% |
宮城県 | 28名 | 2.3% |
秋田県 | 11名 | 0.9% |
山形県 | 13名 | 1.1% |
福島県 | 18名 | 1.5% |
茨城県 | 24名 | 2% |
栃木県 | 13名 | 1.1% |
群馬県 | 10名 | 0.8% |
埼玉県 | 81名 | 6.7% |
千葉県 | 73名 | 6.1% |
東京都 | 165名 | 13.7% |
神奈川県 | 88名 | 7.3% |
新潟県 | 20名 | 1.7% |
富山県 | 13名 | 1.1% |
石川県 | 4名 | 0.3% |
福井県 | 6名 | 0.5% |
山梨県 | 2名 | 0.2% |
長野県 | 21名 | 1.7% |
岐阜県 | 29名 | 2.4% |
静岡県 | 25名 | 2.1% |
愛知県 | 79名 | 6.6% |
三重県 | 11名 | 0.9% |
滋賀県 | 12名 | 1% |
京都府 | 35名 | 2.9% |
大阪府 | 103名 | 8.6% |
兵庫県 | 54名 | 4.5% |
奈良県 | 14名 | 1.2% |
和歌山県 | 7名 | 0.6% |
鳥取県 | 2名 | 0.2% |
島根県 | 4名 | 0.3% |
岡山県 | 15名 | 1.2% |
広島県 | 22名 | 1.8% |
山口県 | 10名 | 0.8% |
徳島県 | 8名 | 0.7% |
香川県 | 6名 | 0.5% |
愛媛県 | 10名 | 0.8% |
高知県 | 5名 | 0.4% |
福岡県 | 36名 | 3% |
佐賀県 | 4名 | 0.3% |
長崎県 | 10名 | 0.8% |
熊本県 | 8名 | 0.7% |
大分県 | 5名 | 0.4% |
宮崎県 | 5名 | 0.4% |
鹿児島県 | 9名 | 0.7% |
沖縄県 | 4名 | 0.3% |
全体 | 1202名 | ― |
都道府県別でなく、エリア別でまとめると以下のとおりです。
北海道 |
56
|
東北 |
94
|
関東 |
454
|
中部 |
199
|
近畿 |
236
|
中国 |
53
|
四国 |
29
|
九州 |
81
|
エリア | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 56名 | 4.7% |
東北地方 | 94名 | 7.8% |
関東地方 | 454名 | 37.8% |
中部地方 | 199名 | 16.6% |
近畿地方 | 236名 | 19.6% |
中国地方 | 53名 | 4.4% |
四国地方 | 29名 | 2.4% |
九州地方 | 81名 | 6.7% |
全体 | 1202名 | ― |
職業別
職業別の人数と割合を一覧表とグラフにすると、下のとおりです。
パート・アルバイト |
195
|
会社員(事務系) |
186
|
専業主婦 |
164
|
会社員(その他) |
162
|
その他 |
139
|
会社員(技術系) |
137
|
学生 |
130
|
公務員 |
34
|
自由業 |
27
|
自営業 |
25
|
経営者・役員 |
3
|
職業 | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
公務員 | 34人 | 2.8% |
経営者・役員 | 3人 | 0.2% |
会社員(事務系) | 186人 | 15.5% |
会社員(技術系) | 137人 | 11.4% |
会社員(その他) | 162人 | 13.5% |
自営業 | 25人 | 2.1% |
自由業 | 27人 | 2.2% |
専業主婦 | 164人 | 13.6% |
パート・アルバイト | 195人 | 16.2% |
学生 | 130人 | 10.8% |
その他 | 139人 | 11.6% |
全体 | 1202人 | ― |
未婚・既婚
婚姻歴 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
未婚 | 734人 | 61.1% |
既婚 | 468人 | 38.9% |
全体 | 1202人 | 1202% |
子供の有無
子供の有無 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
子供有り | 21人 | 28.8% |
子供無し | 88人 | 71.2% |
全体 | 109人 | 1202% |
サーベロイドとは?
サーベロイドは、年間600社超が利用する「セルフ型ネットリサーチツール」です。
エバラ食品工業・JR東日本クロスステーション・クラシエフーズなどの大企業でも多く利用されています。
リサーチの実施本数は年間4,000本を超え、メーカー・広告代理店・大学関係者など幅広い事業者に利用されています。
サービス開始から10年以上の歴史をもち、国内のリサーチサービスでも特に信頼性の高いものです。
サーベロイドの運営会社
サーベロイドの運営会社は、株式会社マーケティングアプリケーションズです。
同社は、リサーチ業界国内No.1シェアのプラットフォームサービスの提供で知られています。
同社の会社概要は以下のとおりです。
社名 | 株式会社マーケティングアプリケーションズ |
---|---|
本社所在地 | 〒810-0041 福岡市中央区大名二丁目2番48号 |
事業拠点 |
・東京オフィス:東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5リンクスクエア新宿 16階 ・福岡オフィス:福岡県福岡市中央区大名1-3-29DAIMYO582 6F |
代表者 | 代表取締役:萩野 郁夫 |
従業員数 | 64名 [2021年4月時点] |
設立 | 2006年9月1日 |