本ページにはプロモーションが含まれています。
Yahoo!クラウドソーシングでは、2022年3月22日に調査を実施。「使った事があるマッチングアプリ(サイト・サービス)で一番のおすすめ」という設問で、利用経験者2,000名様の回答をいただきました。結果は以下のとおり、Yahoo!パートナーが圧倒的多数を占めました。
Yahoo!パートナー
741人
ゼクシィ縁結び
354人
ペアーズ
265人
Tinder
90人
タップル
86人
Omiai
66人
マッチドットコム
31人
with
30人
パートナーエージェント
24人
バチェラーデート
22人
ブライダルネット
14人
恋庭
13人
ユーブライド
8人
東カレデート
8人
ペアーズエンゲージ
8人
ラブサーチ
8人
マリッシュ
6人
ペアフル
6人
アオッカ
6人
クロスミー
5人
TanTan
4人
フェリ恋
4人
OZEN
4人
Dine
3人
イヴイヴ
2人
CoCome
2人
Ravit
1人
Knew
0人
ミープル
0人
その他
189人
Yahoo!パートナーが特に多くなった理由は、おそらくこうです。↓。
- 回答者は全員ヤフーの利用者である
- そのため、Yahoo!パートナーの利用率は高い
- 選択肢でも一番上に置いていた
- 「ヤフー関係の調査かもしれない」と思われた(可能性もある)
もちろん、Yahoo!パートナー自体がもともと利用者の多いサービスなので、回答が多くなっても不思議ではありません。
好きなところから読む
女性の回答結果
ご回答いただいた女性の人数を、年齢層別にまとめると以下のようになります。
年齢層 | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 12名 | 1.7 % |
20代 | 89名 | 12.6 % |
30代 | 173名 | 24.4 % |
40代 | 223名 | 31.5 % |
50代 | 147名 | 20.8 % |
60代 | 46名 | 6.5 % |
70代 | 18名 | 2.5 % |
合計 | 708名 | ― |
それぞれで回答が多かったマッチングアプリのランキングを紹介します。
10代女性の回答結果
ペアーズ | ||
タップル | ||
Tinder | ||
with | ||
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
東カレデート | ||
その他 | ||
合計 | 12名 |
20代女性の回答結果
ペアーズ | ||
ゼクシィ縁結び | ||
Yahoo!パートナー | ||
Tinder | ||
タップル | ||
with | ||
Omiai | ||
バチェラーデート | ||
恋庭 | ||
パートナーエージェント | ||
東カレデート | ||
ユーブライド | ||
Dine | ||
ペアフル | ||
フェリ恋 | ||
その他 | ||
合計 | 89名 |
30代女性の回答結果
ペアーズ | ||
ゼクシィ縁結び | ||
Yahoo!パートナー | ||
Omiai | ||
タップル | ||
Tinder | ||
with | ||
パートナーエージェント | ||
ブライダルネット | ||
フェリ恋 | ||
バチェラーデート | ||
クロスミー | ||
その他 | ||
合計 | 173名 |
40代女性の回答結果
ゼクシィ縁結び | ||
Yahoo!パートナー | ||
ペアーズ | ||
Tinder | ||
マッチドットコム | ||
Omiai | ||
タップル | ||
パートナーエージェント | ||
with | ||
ブライダルネット | ||
ペアーズエンゲージ | ||
バチェラーデート | ||
クロスミー | ||
アオッカ | ||
マリッシュ | ||
ユーブライド | ||
ラブサーチ | ||
東カレデート | ||
恋庭 | ||
その他 | ||
合計 | 223名 |
50代女性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
ペアーズ | ||
タップル | ||
with | ||
ブライダルネット | ||
マッチドットコム | ||
CoCome | ||
OZEN | ||
Tinder | ||
フェリ恋 | ||
イヴイヴ | ||
ラブサーチ | ||
恋庭 | ||
バチェラーデート | ||
その他 | ||
合計 | 223名 |
60代女性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
ペアーズ | ||
その他 | ||
合計 | 46名 |
70代女性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
Omiai | ||
タップル | ||
ペアーズ | ||
その他 | ||
合計 | 18名 |
男性の調査結果
年齢層 | 回答者数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 5名 | 0.4% |
20代 | 58名 | 4.6% |
30代 | 218名 | 17.4% |
40代 | 422名 | 33.6% |
50代 | 361名 | 28.7% |
60代 | 165名 | 13.1% |
70代 | 27名 | 2.1% |
合計 | 1256名 | ― |
10代男性の回答結果
バチェラーデート | ||
Tinder | ||
タップル | ||
ペアーズ | ||
Yahoo!パートナー | ||
合計 | 5名 |
20代男性の回答結果
ペアーズ | ||
Yahoo!パートナー | ||
タップル | ||
Tinder | ||
ゼクシィ縁結び | ||
Omiai | ||
クロスミー | ||
with | ||
TanTan | ||
バチェラーデート | ||
ペアフル | ||
その他 | ||
合計 | 58名 |
30代男性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ペアーズ | ||
ゼクシィ縁結び | ||
Tinder | ||
Omiai | ||
タップル | ||
with | ||
バチェラーデート | ||
ブライダルネット | ||
ユーブライド | ||
ペアフル | ||
恋庭 | ||
OZEN | ||
Dine | ||
クロスミー | ||
パートナーエージェント | ||
マッチドットコム | ||
ラブサーチ | ||
その他 | ||
合計 | 218名 |
40代男性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
ペアーズ | ||
Tinder | ||
タップル | ||
Omiai | ||
パートナーエージェント | ||
with | ||
aocca | ||
ブライダルネット | ||
バチェラーデート | ||
OZEN | ||
Ravit | ||
TanTan | ||
フェリ恋 | ||
その他 | ||
合計 | 422名 |
50代男性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
ペアーズ | ||
タップル | ||
マッチドットコム | ||
Omiai | ||
パートナーエージェント | ||
Tinder | ||
ブライダルネット | ||
TanTan | ||
aocca | ||
バチェラーデート | ||
マリッシュ | ||
恋庭 | ||
CoCome | ||
クロスミー | ||
ラブサーチ | ||
ペアーズエンゲージ | ||
その他 | ||
合計 | 361名 |
60代男性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
ペアーズ | ||
Omiai | ||
with | ||
マッチドットコム | ||
パートナーエージェント | ||
ブライダルネット | ||
イヴイヴ | ||
バチェラーデート | ||
ラブサーチ | ||
その他 | ||
合計 | 165名 |
70代男性の回答結果
Yahoo!パートナー | ||
ゼクシィ縁結び | ||
タップル | ||
パートナーエージェント | ||
OZEN | ||
その他 | ||
合計 | 27名 |
元いた場所(『マッチングアプリおすすめ人気ランキング20選』のアンケートの段落)に戻る